Корзина покупок пуста!
Изображение | Артикул | Название | b | b₁ | L | S | S₁ | d | Цена, руб. | |
78374 | Ключ комбинированный 10мм | 5.5 | 6.8 | 132 | 10 | 10 | 105.53 |
|
||
78375 | Ключ комбинированный 11мм | 6 | 7.2 | 142 | 11 | 11 | 114.97 |
|
||
78376 | Ключ комбинированный 12мм | 6 | 7.5 | 153 | 12 | 12 | 124.41 |
|
||
78377 | Ключ комбинированный 13мм | 6.5 | 8.5 | 160 | 13 | 13 | 134.71 |
|
||
78379 | Ключ комбинированный 15мм | 6.6 | 8.5 | 183 | 15 | 15 | 154.44 |
|
||
78380 | Ключ комбинированный 16мм | 7 | 8.8 | 185 | 16 | 16 | 165.59 |
|
||
78383 | Ключ комбинированный 22мм | 8.5 | 11.5 | 265 | 22 | 22 | 285.71 |
|
||
78370 | Ключ комбинированный 6мм | 4.5 | 5 | 110 | 6 | 6 | 80.65 |
|
||
78371 | Ключ комбинированный 7мм | 5 | 5.5 | 122 | 7 | 7 | 87.52 |
|
||
78372 | Ключ комбинированный 8мм | 5 | 6.5 | 125 | 8 | 8 | 90.09 |
|
||
78373 | Ключ комбинированный 9мм | 5.5 | 6.8 | 127 | 9 | 9 | 96.95 |
|
||
79185 | Ключ комбинированный трещоточный 10мм | 6 | 7.8 | 161 | 10 | 10 | 285.71 |
|
||
79186 | Ключ комбинированный трещоточный 12мм | 6.4 | 8.6 | 173 | 12 | 12 | 323.47 |
|
||
79187 | Ключ комбинированный трещоточный 13мм | 6.6 | 9.1 | 182 | 13 | 13 | 325.18 |
|
||
79188 | Ключ комбинированный трещоточный 14мм | 6.8 | 9.6 | 192 | 14 | 14 | 346.63 |
|
||
79189 | Ключ комбинированный трещоточный 15мм | 6.9 | 10 | 201 | 15 | 15 | 368.94 |
|
||
79190 | Ключ комбинированный трещоточный 17мм | 7.6 | 10.8 | 227 | 17 | 17 | 444.44 |
|
||
79191 | Ключ комбинированный трещоточный 19мм | 8.4 | 11.3 | 246 | 19 | 19 | 472.76 |
|
||
79184 | Ключ комбинированный трещоточный 8мм | 5.2 | 6.7 | 141 | 8 | 8 | 264.26 |
|
||
79193 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 10мм | 5.6 | 8 | 162 | 10 | 10 | 382.67 |
|
||
79194 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 12мм | 6.2 | 8.8 | 173 | 12 | 12 | 402.40 |
|
||
79195 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 13мм | 6.3 | 9.1 | 181 | 13 | 13 | 411.84 |
|
||
79196 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 14мм | 6.7 | 9.5 | 189 | 14 | 14 | 448.73 |
|
||
79197 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 15мм | 6.9 | 10 | 198 | 15 | 15 | 459.89 |
|
||
79198 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 17мм | 7.5 | 10.8 | 226 | 17 | 17 | 504.50 |
|
||
79199 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 19мм | 8.4 | 11.4 | 248 | 19 | 19 | 587.73 |
|
||
79192 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 8мм | 5.1 | 6.6 | 140 | 8 | 8 | 358.64 |
|
||
80537 | РК-19 | 6.8 | 150 | 19 | 11.4 | 352.64 |
|
|||
80538 | РК-24 | 8 | 200 | 24 | 13.4 | 491.63 |
|
|||
80539 | РК-28 | 9.4 | 250 | 28 | 15.2 | 700.99 |
|
|||
78669 | НАИ-02/12 | 2508.79 |
|
|||||||
78367 | НКК-12 (6-22) | 1914.20 |
|
|||||||
78366 | НКК-8 (8-19) | 1363.36 |
|
|||||||
79200 | НТК-5 (8-14) | 1675.67 |
|
|||||||
79201 | НТКШ-5 (8-14) | 2132.13 |
|
|||||||
78364 | НКР-6 (8-22) | 994.42 |
|
|||||||
78365 | НКР-8 (8-27) | 1657.66 |
|
|||||||
82133 | НАИ-06/82 | 7515.22 |
|
|||||||
82134 | НАИ-07/94 | 7353.06 |
|
|||||||
82135 | НАИ-08/110 | 7595.87 |
|
Гаечные Ключи КВТ