Корзина покупок пуста!
Изображение | Артикул | Название | b | b₁ | L | S | S₁ | d | Цена, руб. | |
78988 | Ключ комбинированный 18мм | 7 | 9 | 220 | 18 | 18 | 172.46 |
|
||
78374 | Ключ комбинированный 10мм | 5.5 | 6.8 | 132 | 10 | 10 | 100.39 |
|
||
78375 | Ключ комбинированный 11мм | 6 | 7.2 | 142 | 11 | 11 | 108.97 |
|
||
78376 | Ключ комбинированный 12мм | 6 | 7.5 | 153 | 12 | 12 | 118.40 |
|
||
78378 | Ключ комбинированный 14мм | 6.6 | 8.5 | 170 | 14 | 14 | 127.84 |
|
||
78379 | Ключ комбинированный 15мм | 6.6 | 8.5 | 183 | 15 | 15 | 148.43 |
|
||
78380 | Ключ комбинированный 16мм | 7 | 8.8 | 185 | 16 | 16 | 157.87 |
|
||
78382 | Ключ комбинированный 19мм | 7.5 | 10.5 | 230 | 19 | 19 | 205.92 |
|
||
78383 | Ключ комбинированный 22мм | 8.5 | 11.5 | 265 | 22 | 22 | 273.70 |
|
||
78370 | Ключ комбинированный 6мм | 4.5 | 5 | 110 | 6 | 6 | 77.22 |
|
||
78371 | Ключ комбинированный 7мм | 5 | 5.5 | 122 | 7 | 7 | 83.23 |
|
||
78372 | Ключ комбинированный 8мм | 5 | 6.5 | 125 | 8 | 8 | 86.66 |
|
||
78373 | Ключ комбинированный 9мм | 5.5 | 6.8 | 127 | 9 | 9 | 92.66 |
|
||
80537 | РК-19 | 6.8 | 150 | 19 | 11.4 | 336.34 |
|
|||
80538 | РК-24 | 8 | 200 | 24 | 13.4 | 469.33 |
|
|||
79185 | Ключ комбинированный трещоточный 10мм | 6 | 7.8 | 161 | 10 | 10 | 273.70 |
|
||
79186 | Ключ комбинированный трещоточный 12мм | 6.4 | 8.6 | 173 | 12 | 12 | 309.74 |
|
||
79188 | Ключ комбинированный трещоточный 14мм | 6.8 | 9.6 | 192 | 14 | 14 | 331.19 |
|
||
79189 | Ключ комбинированный трещоточный 15мм | 6.9 | 10 | 201 | 15 | 15 | 352.64 |
|
||
79190 | Ключ комбинированный трещоточный 17мм | 7.6 | 10.8 | 227 | 17 | 17 | 424.71 |
|
||
79191 | Ключ комбинированный трещоточный 19мм | 8.4 | 11.3 | 246 | 19 | 19 | 452.17 |
|
||
79184 | Ключ комбинированный трещоточный 8мм | 5.2 | 6.7 | 141 | 8 | 8 | 251.39 |
|
||
79193 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 10мм | 5.6 | 8 | 162 | 10 | 10 | 365.51 |
|
||
79194 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 12мм | 6.2 | 8.8 | 173 | 12 | 12 | 384.38 |
|
||
79195 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 13мм | 6.3 | 9.1 | 181 | 13 | 13 | 392.96 |
|
||
79196 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 14мм | 6.7 | 9.5 | 189 | 14 | 14 | 429.00 |
|
||
79197 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 15мм | 6.9 | 10 | 198 | 15 | 15 | 438.44 |
|
||
79198 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 17мм | 7.5 | 10.8 | 226 | 17 | 17 | 482.20 |
|
||
79199 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 19мм | 8.4 | 11.4 | 248 | 19 | 19 | 561.13 |
|
||
79192 | Ключ комбинированный трещоточный с шарниром 8мм | 5.1 | 6.6 | 140 | 8 | 8 | 342.34 |
|
||
82135 | НАИ-08/110 | 7251.82 |
|
|||||||
82133 | НАИ-06/82 | 7174.60 |
|
|||||||
82134 | НАИ-07/94 | 7021.01 |
|
|||||||
78367 | НКК-12 (6-22) | 1827.54 |
|
|||||||
78366 | НКК-8 (8-19) | 1302.44 |
|
|||||||
78364 | НКР-6 (8-22) | 949.81 |
|
|||||||
78365 | НКР-8 (8-27) | 1583.01 |
|
|||||||
78669 | НАИ-02/12 | 2395.54 |
|
|||||||
78670 | НАИ-03/11 | 1091.38 |
|
|||||||
78672 | НАИ-04/18 | 3225.22 |
|
|||||||
79200 | НТК-5 (8-14) | 1600.17 |
|
|||||||
79201 | НТКШ-5 (8-14) | 2036.03 |
|
|||||||
80539 | РК-28 | 9.4 | 250 | 28 | 15.2 | 669.24 |
|
|||
79187 | Ключ комбинированный трещоточный 13мм | 6.6 | 9.1 | 182 | 13 | 13 | 310.60 |
|
||
78377 | Ключ комбинированный 13мм | 6.5 | 8.5 | 160 | 13 | 13 | 127.84 |
|
Гаечные Ключи КВТ