Корзина покупок пуста!
Артикул | Название | b | h | H | L | S | Кратность | Цена, руб. | ||
83584 | БМ (201) | 20.3 | 3.6 | 12 | 24 | 1.5 | 1 | 1245.19 |
|
|
73383 | БМ (304)-20 | 20.3 | 3.6 | 12 | 24 | 1.5 | 1 | 1697.87 |
|
|
63026 | ИН-20 | 1 | 6575.97 |
|
||||||
73577 | ИНТ-20 мини | 1 | 11364.03 |
|
||||||
74030 | ИНТу-20 | 1 | 7065.14 |
|
||||||
89761 | Лента бандажная из нержавеющей стали AISI 316 ЛКС-РРА (316)-1504 (25м) | 1 | 8970.84 |
|
||||||
74123 | ЛКС (201)-2007 (50м) в кассете | 1 | 3284.41 |
|
||||||
73490 | ЛКС (304)-1204 | 1 | 1737.61 |
|
||||||
87206 | Лента бандажная ЛКС (304)-1504 (25м) (Fortisflex) | 1 | 1775.38 |
|
||||||
74124 | ЛКС (304)-2007 | 1 | 2324.57 |
|
||||||
74122 | ЛКС (316)-1204 | 1 | 2129.85 |
|
||||||
87207 | Лента бандажная ЛКС (316)-1504 (25м) (Fortisflex) | 1 | 2421.20 |
|
||||||
73488 | ЛКС-П (304)-1204 | 1 | 2070.81 |
|
||||||
72024 | ЛКС-П (304)-1504 | 1 | 2151.99 |
|
||||||
77647 | ЛКС-П (316)-1004 | 1 | 3948.08 |
|
||||||
72033 | ЛКС-П (316)-1204 | 1 | 2556.53 |
|
||||||
72034 | ЛКС-П (316)-1504 | 1 | 2810.50 |
|
||||||
74198 | СМ (201)-20 | 20.2 | 3.5 | 12 | 22 | 0.7 | 1 | 1056.89 |
|
|
63025 | НМ-20 | 1 | 2114.62 |
|
||||||
73489 | СМ (304)-12 | 13.2 | 3.1 | 10 | 15 | 0.7 | 1 | 893.52 |
|
|
72035 | СМ (304)-15 | 16.2 | 3.1 | 10 | 15 | 0.7 | 1 | 1264.46 |
|
|
77648 | СМ (316)-10 | 11.1 | 3.1 | 9 | 15 | 0.7 | 1 | 1007.86 |
|
|
72038 | СМ (316)-12 | 13.2 | 3.1 | 10 | 15 | 0.7 | 1 | 1204.95 |
|
|
72040 | СМ (316)-15 | 16.2 | 3.1 | 10 | 15 | 0.7 | 1 | 1653.76 |
|
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ