Корзина покупок пуста!
| Технические характеристики | |
| Вводная резьба | PG11 |
| Диапазон кабелей, мм | 5-10 |
| Исполнение | Прямолинейное |
| Материал корпуса | нейлон 6.6 |
| Материал уплотнителя | силикон |
| Номинальный диаметр, мм | 18.6 |
| Общая длина, мм | 95 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 68 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...+105 |
| Тип продукта | соединитель |
| Цвет | черный |
| Штрих-код | 14610119814448 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18.9 |
| Высота транспортной упаковки, см | 53 |
| Длина транспортной упаковки, см | 59.5 |
| Количество в транспортной упаковке | 450 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.104066 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 33 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.04 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000338 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.59 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 15.5 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 17 |
| Количество в промежуточной упаковке | 15 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.003557 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13.5 |
Коннектор кабельный I-образный FFC-25/RJ45-IP68 I-образный купить по выгодной цене (574.81 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFC-25/RJ45-IP68 (Fortisflex) | 1 | п/э пакет |
4610119814397 | 15 | 9 | 2.5 | 0.04 | 0.000338 |
| SKU | товарные позиции Цвет | Тип продукта | Материал корпуса | Материал уплотнителя | Вводная резьба | Сечение жил, мм² | Диапазон кабелей, мм | Номинальный диаметр, мм | Степень защиты от влаги и пыли | Температура эксплуатации, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFC-25/RJ45-IP68 (Fortisflex) | соединитель |
нейлон 6.6 |
силикон |
PG11 |
0.5 |
5-10 | 18.6 | IP 68 |
-40...+105 |