Корзина покупок пуста!
Технические характеристики | |
Время заряда, мин | 90 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Источник питания | аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Комплектация | зарядное устройствоаккумуляторкейс |
Крутящий момент (max), Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 16 |
Особенности конструкции | тормоз двигателязащита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареизащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареиподсветка рабочей зоныиндикатор заряда батареиблокировка шпинделяреверслитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда |
Размер оснастки (max) | 10 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип инструмента | шуруповерт |
Тип патрона/шпинделя | быстрозажимной |
Устройство аккумулятора | обойма |
Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 2000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-4500-2000 |
Число скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Штрих-код | 4680430059173 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.92 |
Высота транспортной упаковки, см | 47 |
Длина транспортной упаковки, см | 49 |
Количество в транспортной упаковке | 10 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.085211 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
Потребительская упаковка | |
Высота потребительской упаковки, см | 10 |
Длина потребительской упаковки, см | 36 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
Ширина потребительской упаковки, см | 23 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2.09 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00828 |
Шуруповерт DB-16-10 серия ПРОФИ аккумуляторный бесщеточный купить по выгодной цене (9867.26 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-16-10 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4680430059173 | 36 | 23 | 10 | 2.09 | 0.00828 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Источник питания | Тип двигателя | Напряжение аккумулятора, В | Емкость аккумулятора, А*ч | Время заряда, мин | Устройство аккумулятора | Количество аккумуляторов в комплекте | Тип патрона/шпинделя | Частота вращения шпинделя (max), об/мин | Частота вращения шпинделя, об/мин | Число скоростей | Размер оснастки (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-16-10 серия ПРОФИ (КВТ) | шуруповерт |
аккумулятор |
бесщеточный |
16 |
2 |
90 | обойма |
2 |
быстрозажимной |
2000 | 0-450/ 0-2000 |
2 |
10 |