Корзина покупок пуста!
Технические характеристики | |
Время заряда, мин | 90 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Источник питания | аккумулятор |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Комплектация | кейсаккумуляторзарядное устройство |
Крутящий момент (max), Нм | 500 |
Наличие удара | |
Особенности конструкции | защита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареииндикатор заряда батареилитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазрядатормоз двигателяподсветка рабочей зоныблокировка шпинделяреверсзащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареиуниверсальный аккумулятор |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип инструмента | гайковерт |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 2500 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-23000-25000-2000 |
Частота ударов в минуту | 0-28000-29000-3300 |
Число скоростей | 3 |
Число ступеней крутящего момента | 3 |
Штрих-код | 4680430059210 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.17 |
Высота транспортной упаковки, см | 31 |
Длина транспортной упаковки, см | 45.5 |
Количество в транспортной упаковке | 6 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.052894 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 37.5 |
Потребительская упаковка | |
Высота потребительской упаковки, см | 10 |
Длина потребительской упаковки, см | 36 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
Ширина потребительской упаковки, см | 23 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 3.74 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00828 |
Гайковерт WB-20-500 серия ПРОФИ аккумуляторный бесщеточный купить по выгодной цене (18081.35 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-20-500 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4680430059210 | 36 | 23 | 10 | 3.74 | 0.00828 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Источник питания | Тип двигателя | Емкость аккумулятора, А*ч | Время заряда, мин | Устройство аккумулятора | Количество аккумуляторов в комплекте | Наличие удара | Частота вращения шпинделя (max), об/мин | Частота вращения шпинделя, об/мин | Число скоростей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-20-500 серия ПРОФИ (КВТ) | гайковерт |
аккумулятор |
бесщеточный |
4 |
90 | слайдер |
2 |
2500 | 0-2300/ 0-2500/ 0-2000 |
3 |