Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Индикация | световаяразряда батареи |
| Особенности прибора | - Устройство оснащено камерой высокого разрешения с 8 светодиодами дополнительного освещения, интегрированными в высокочувствительный чип для получения четких и детализированных изображений; - Гибкий зонд, обеспечивает возможность проникать в ограниченные пространства, такие как трубопроводы, дренажные системы и механические компоненты |
| Питание | Рабочее напряжение зарядного устройства: 5 В постоянного тока |
| Серия | PROLINE |
| Тип прибора | видеоэндоскоп |
| Уникальный базовый функционал | - Камера: основная и боковая; - Разрешение захвата изображения: 1080р; - Разрешение видеозаписи: 720p; - Сохранение данных: карта памяти (TF-карта) 32 ГБ; - Интерфейс USB Type-C: передача данных/зарядка устройства; - Поворот экрана (Screen Flip); - Диаметр камеры: 7.9 мм; - Фокусное расстояние: основная камера A: 3 см - 9 см, боковая камера B: 2 см - 6 см; - Угол обзора: 76°; - Светодиодная подсветка камеры: 8 светодиодов; - Регулировка светодиодной подсветки камеры, проценты: 0 (выкл.), 25, 50, 75 и 100 яркости; - Мощность встроенной вспышки: 0.2 - 0.25 Вт; - Емкость батареи: 4000 мАч; - Индикация низкого напряжения батареи; - Рабочее напряжение зарядного устройства (питание): 5 В постоянного тока; - Автоматическое отключение питания; - Рабочий зонд: полужесткий, 3 м |
| Функциональные режимы | автоматическое отключениеподсветка дисплеяподсветка рабочей зоны |
| Штрих-код | 4680430059333 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.17 |
| Высота транспортной упаковки, см | 38 |
| Длина транспортной упаковки, см | 42.5 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.071868 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 44.5 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Длина потребительской упаковки, см | 21 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 17.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.66 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00294 |
Видеоэндоскоп KT 669В серия PROLINE цифровой с широким углом обзора купить по выгодной цене (0.00 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 669В серия PROLINE (КВТ) | 1 | шт |
14872.11 | сравнить |
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 669В серия PROLINE (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430059333 | 21 | 17.5 | 8 | 0.66 | 0.00294 |
| SKU | товарные позиции | Тип прибора | Серия | Функциональные режимы | Индикация | Питание | Уникальный базовый функционал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 669В серия PROLINE (КВТ) | видеоэндоскоп |
PROLINE |
автоматическое отключение/ подсветка дисплея/ подсветка рабочей зоны |
световая/ разряда батареи |
Рабочее напряжение зарядного устройства: 5 В постоянного тока | - Камера: основная и боковая; - Разрешение захвата изображения: 1080р; - Разрешение видеозаписи: 720p; - Сохранение данных: карта памяти (TF-карта) 32 ГБ; - Интерфейс USB Type-C: передача данных/зарядка устройства; - Поворот экрана (Screen Flip); - Диаметр камеры: 7.9 мм; - Фокусное расстояние: основная камера A: 3 см - 9 см, боковая камера B: 2 см - 6 см; - Угол обзора: 76°; - Светодиодная подсветка камеры: 8 светодиодов; - Регулировка светодиодной подсветки камеры, проценты: 0 (выкл.), 25, 50, 75 и 100 яркости; - Мощность встроенной вспышки: 0.2 - 0.25 Вт; - Емкость батареи: 4000 мАч; - Индикация низкого напряжения батареи; - Рабочее напряжение зарядного устройства (питание): 5 В постоянного тока; - Автоматическое отключение питания; - Рабочий зонд: полужесткий, 3 м |