Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Время заряда, мин | 90 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Источник питания | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | дополнительная рукоятказарядное устройствозащитный кожухкейсаккумулятор |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Особенности конструкции | индикатор заряда батареиплавный пускуниверсальный аккумуляторподсветка рабочей зоныблокировка шпинделялитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазрядазащита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареизащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареидополнительная рукояткаблокировка от случайного нажатия кнопки «ПУСК» |
| Размер оснастки (max) | 125 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Тип патрона/шпинделя | М14 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 9500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-33000-9500 |
| Число скоростей | 2 |
| Штрих-код | 4680430063859 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.09 |
| Высота транспортной упаковки, см | 37.5 |
| Длина транспортной упаковки, см | 52 |
| Количество в транспортной упаковке | 4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0858 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 44 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 13 |
| Длина потребительской упаковки, см | 42 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Ширина потребительской упаковки, см | 34.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 4.97 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.018837 |
Угловая шлифовальная машина GBR-20-125 серия ERGOLINE аккумуляторная бесщеточная с максимальным размером оснастки до 125 мм купить по выгодной цене (18764.15 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм |
|---|---|---|---|
| GBR-20-125 серия ERGOLINE(КВТ) | 1 | шт |
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR-20-125 серия ERGOLINE(КВТ) | 1 | пластиковый кейс | 4680430063859 | 42 | 34.5 | 13 | 4.97 | 0.018837 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Источник питания | Тип двигателя | Напряжение аккумулятора, В | Емкость аккумулятора, А*ч | Время заряда, мин | Устройство аккумулятора | Количество аккумуляторов в комплекте | Тип патрона/шпинделя | Частота вращения шпинделя (max), об/мин | Частота вращения шпинделя, об/мин | Число скоростей | Размер оснастки (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR-20-125 серия ERGOLINE(КВТ) | угловая шлифмашина | аккумулятор | бесщеточный | 20 | 4 | 90 | слайдер | 2 | М14 | 9500 | 0-3300/ 0-9500 | 2 | 125 |