Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
модель:
| Технические характеристики | |
| Класс гибкости жилы | 2 |
| Материал жилы | алюминий |
| Материал контактной части | алюминиймедь |
| Матрица для опрессовки | E173 |
| Особенности конструкции | Герметичность |
| Покрытие контактной части | без покрытия |
| Размер крепёжного болта | М12 |
| Сечение жилы, мм² | 95 |
| Технология монтажа | опрессовка |
| Тип коннектора | наконечник кольцевой |
| Цвет изоляции | черный |
| Цветовой стандарт изоляции | Международный стандарт |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Параметры товарной единицы | |
| Единица измерения | упак |
| Вес нетто, кг | 0.731429 |
| Высота, см | 4 |
| Длина, см | 16 |
| Кратность | 1 |
| Ширина, см | 15 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 25.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Количество в транспортной упаковке | 35 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.034188 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14610620413321 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 16 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4610620413577 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.7 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00096 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 4.98 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 19.5 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 20.5 |
| Количество в промежуточной упаковке | 7 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.005796 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 14.5 |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4610620413874 |
Наконечник изолированный герметичный НИМ (CPTAU) 95 купить по выгодной цене (5393.85 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позицииЦвет изоляции | L (мм) | d₁ (мм) | d₂ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| НИМ (CPTAU) 95(КВТ) | 96.5 | 11.85 | 12.8 | |
| НИМ (CPTAU) 95 (10шт)(КВТ) | 96.5 | 11.85 | 12.8 |
| SKU | товарные позицииЦвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИМ (CPTAU) 95(КВТ) | 10 | п/э пакет | 4680430060735 | 16 | 15 | 4 | 0.7 | 0.00096 | |
| НИМ (CPTAU) 95 (10шт)(КВТ) | 1 | п/э пакет | 4610620413577 | 16 | 15 | 4 | 0.7 | 0.00096 |
| SKU | товарные позицииЦвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Цвет изоляции | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИМ (CPTAU) 95(КВТ) | 1 | 95 | 2 | алюминий/ медь | без покрытия | черный | опрессовка | |
| НИМ (CPTAU) 95 (10шт)(КВТ) | 1 | 95 | 2 | алюминий/ медь | без покрытия | черный | опрессовка |