Корзина покупок пуста!
| Технические характеристики | |
| Вес (кг) | 0,38 |
| Диод-тест | есть |
| Защитный чехол | есть |
| Измерение емкости (мкФ) | 0,006-100000 |
| Измерение переменного напряжения (В) | 6-750 |
| Измерение переменного тока (А) | 0,06-20 |
| Измерение постоянного напряжения (В) | 0,6-1000 |
| Измерение постоянного тока (А) | 0,00006-20 |
| Измерение сопротивения (МОм) | 0,0006-60 |
| Измерение температур (°C) | нет |
| Измерение частот (Гц) | 9,999-9999000 |
| Индикация автовыключения | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Категория перенапряжения | III |
| Количество батареек (шт) | 4 |
| Коэффициент усиления транзисторов | 1000 |
| Наименование | MY64M |
| Напряжение питания (В) | 1,5 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Рабочая температура (°C) | 0-40 |
| Разрядность дисплея (отсчет) | 6000 |
| Режим "прозвонка" | есть |
| Режим фиксации результата показаний | есть |
| Страна происхождения | Китай |
| Температура хранения (град) | -10-60 |
| Типоразмер батарейки | АА |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Частота обновления показаний (раз/сек) | 3 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.5 |
| Единица измерения | шт |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 12 |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 6 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430001905 |
MY64M Мультиметр цифровой, КВТ 70472 купить по выгодной цене (1669.81 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России