Корзина покупок пуста!
Сечение провода / наконечника | Усилие на разрыв (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изолированные наконечники и разъемы | Втулочные наконечники | ||||||
ЕС | США | США | США | Россия | ЕС | Россия | |
EN 60352 | UL 486 | MIL-T- 7928 | NASA- 8739-4 | КВТ* | EN 60947-1 | КВТ* | |
0.5 мм² | 60 | 58 | 84 | 93 | 104 | 20 | 28 |
0.75 мм² | 85 | 89 | 169 | 142 | 122 | 30 | 36 |
1.0 мм² | 108 | • | • | • | 191 | 35 | 39 |
1.5 мм² | 150 | 133 | 222 | 182 | 279 | 40 | 47 |
2.5 мм² | 230 | 222 | 311 | 289 | 516 | 50 | 78 |
4.0 мм² | 310 | 311 | 489 | 458 | 752 | 60 | 102 |
6.0 мм² | 360 | 355 | 666 | 706 | 1200 | 80 | 147 |
10 мм² | • | • | • | • | • | 90 | 198 |
16 мм² | • | • | • | • | • | 100 | 280 |
25 мм² | • | • | • | • | • | 135 | 296 |
35 мм² | • | • | • | • | • | 190 | 349 |
* Результаты лабораторных испытаний наконечников «КВТ» с использованием инструмента с установленными матрицами «КВТ», полученные на кольцевых и втулочных наконечниках
Все матрицы производства «КВТ» проходят испытания на соответствие стандартам по механической прочности соединений изолированных наконечников в лаборатории электротехнического завода «КВТ», г. Калуга