Корзина покупок пуста!
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
---|---|---|---|
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Технические характеристики | |
Длина клеящей ленты (м) | 3 |
Клеящий слой | самовулканизирующийся этиленпропиленовый каучук |
Краткая характеристика | •Материал |
Макс. рабочее напряжение (кВ) | 1 |
Материал клеящей ленты | этиленпропиленовый каучук |
Норма отгрузки | 1 |
Особое свойство | самовулканизирующаяся, устойчива к атмосферным воздействиям |
Относительное удлинение при разрыве (%) | 500 |
Прочность при растяжении (Мпа) | 5 |
Страна происхождения | Китай |
Толщина клеящей ленты (мкм) | 750 |
Цвет клеящей ленты | черный |
Ширина клеящей ленты (мм) | 20 |
Штрих-код | 4620014849929 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,072 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12 |
Высота транспортной упаковки, см | 23 |
Длина транспортной упаковки, см | 52 |
Количество в транспортной упаковке | 150 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.038272 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.07 |
Высота потребительской упаковки, см | 2,4 |
Длина потребительской упаковки, см | 8 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
Формат потребительской упаковки | 3м |
Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4620014849929 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,07 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000154 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,07 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000154 |
Ширина промежуточной упаковки, см | 8 |
Лента самоспекающаяся изолирующая СИЛ-20, черн (КВТ) купить по выгодной цене (358.94 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЛ-20, черн (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4620014849929 | 8 | 8 | 2.4 | 0.07 | 0.000154 |