Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Вес:320г
| Технические характеристики | |
| Краткая характеристика | •Сечение провода (мм²) |
| Наименование | ЗАН-1500 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Страна происхождения | Россия |
| Штрих-код | 14680430007492 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,2 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 22 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
| Длина транспортной упаковки, см | 65 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.042315 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.4 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 39 |
| Количество в потребительской упаковке | 2 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430007495 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.4 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001248 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.4 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 4 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 39 |
| Количество в промежуточной упаковке | 1 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001248 |
| Тип промежуточной упаковки | полиэтилен |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 8 |
Зажим анкерный ЗАН-1500 (КВТ) купить по выгодной цене (833.54 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАН-1500 (КВТ) | 2 | п/э пакет |
4680430007495 | 39 | 8 | 4 | 0.4 | 0.001248 |