Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Состав набора | Цвет манжеты | сечение (мм²) | ток (А) | кол-во (шт.) |
| ГСИ-Т 1.5 | красный | 0.5-1.5 | 19 | 60 |
| ГСИ-Т 2.5 | синий | 1.5-2.5 | 27 | 35 |
| ГСИ-Т 6.0 | желтый | 4.0-6.0 | 46 | 5 |
| Пластмассовая коробка | - | - | - | 1 |
| Технические характеристики | |
| Длина контактной части, мм | 15 |
| Класс гибкости жилы | 23456 |
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | термоусадка |
| Материал контактной части | медь |
| Набор | |
| Наличие изоляции | |
| Особенности конструкции | Герметичность |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Сечение жилы, мм² | 460.51.02.51.50.75 |
| Страна происхождения | Китай |
| Технология монтажа | термоусадкаопрессовка |
| Тип коннектора | гильза соединительная |
| Тип органайзера | прозрачная пластиковая коробка |
| Цветовой стандарт изоляции | Международный стандарт |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Температурная стойкость изоляции, ˚С | 125 |
| Штрих-код | 14680430031732 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,2 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.028864 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 17.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430031735 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.2 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000438 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,2 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000437 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 10 |
Набор гильз под опрессовку ГСИ-Т-100 (КВТ) купить по выгодной цене (1441.57 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСИ-Т-100 (КВТ) | 1 | пластиковая коробка |
4680430031735 | 17.5 | 10 | 2.5 | 0.2 | 0.000438 |
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Набор | Тип органайзера | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСИ-Т-100 (КВТ) | 0.69 |
4/ 6/ 0.5/ 1.0/ 2.5/ 1.5/ 0.75 |
2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
прозрачная пластиковая коробка |
термоусадка/ опрессовка |