Корзина покупок пуста!
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
---|---|---|---|
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
тип:
Технические характеристики | |
Класс гибкости жилы | 123456 |
Материал жилы | медь |
Материал контактной части | медь |
Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
Размер крепёжного болта | М12 |
Сечение жилы, мм² | 240 |
Технология монтажа | опрессовка |
Тип коннектора | наконечник кольцевой |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 35 |
Штрих-код | 4680430046487 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.33 |
Высота транспортной упаковки, см | 20.5 |
Длина транспортной упаковки, см | 31 |
Количество в транспортной упаковке | 70 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.013028 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 20.5 |
Потребительская упаковка | |
Высота потребительской упаковки, см | 4 |
Длина потребительской упаковки, см | 25 |
Количество в потребительской упаковке | 10 |
Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2.19 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002 |
Наконечник кабельный ТМЛ 240-12-24 купить по выгодной цене (1014.70 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | L (мм) | B (мм) | D (мм) | d (мм) | d₁ (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ 2.5-4-2.6 (КВТ) | 28 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | |
ТМЛ 2.5-5-2.6 (КВТ) | 28 | 10 | 5.3 | 5 | 2.6 | |
ТМЛ 2.5-6-2.6 (КВТ) | 30 | 12 | 6.4 | 5 | 2.6 | |
ТМЛ 4-5-3 (КВТ) | 32 | 10 | 5.3 | 5 | 3 | |
ТМЛ 4-6-3 (КВТ) | 32 | 12 | 6.4 | 5 | 3 | |
ТМЛ 4-8-3 (КВТ) | 32 | 12.5 | 8.4 | 5 | 3 | |
ТМЛ 6-5-4 (КВТ) | 32 | 10 | 5.3 | 6 | 4 | |
ТМЛ 6-6-4 (КВТ) | 32 | 12 | 6.4 | 6 | 4 | |
ТМЛ 6-8-4 (КВТ) | 32 | 13.5 | 8.4 | 6 | 4 | |
ТМЛ 10-5-5 (КВТ) | 40 | 11 | 5.3 | 8 | 5 | |
ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | 40 | 14 | 6.4 | 8 | 5 | |
ТМЛ 10-8-5 (КВТ) | 40 | 16 | 8.4 | 8 | 5 | |
ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | 40 | 14 | 6.4 | 9 | 6 | |
ТМЛ 16-8-6 (КВТ) | 40 | 16 | 8.4 | 9 | 6 | |
ТМЛ 16-10-6 (КВТ) | 40 | 18 | 10.5 | 9 | 6 | |
ТМЛ 25-6-7 (КВТ) | 45 | 15 | 6.4 | 10 | 7 | |
ТМЛ 25-8-7 (КВТ) | 45 | 16 | 8.4 | 10 | 7 | |
ТМЛ 25-8-8 (КВТ) | 50 | 16 | 8.4 | 11 | 8 | |
ТМЛ 25-10-8 (КВТ) | 50 | 20 | 10.5 | 11 | 8 | |
ТМЛ 35-8-9 (КВТ) | 60 | 18 | 8.4 | 12 | 9 | |
ТМЛ 35-10-9 (КВТ) | 60 | 20 | 10.5 | 12 | 9 | |
ТМЛ 35-12-9 (КВТ) | 60 | 22 | 13 | 12 | 9 | |
ТМЛ 35-8-10 (КВТ) | 63 | 20 | 8.4 | 13 | 10 | |
ТМЛ 35-10-10 (КВТ) | 63 | 20 | 10.5 | 13 | 10 | |
ТМЛ 35-12-10 (КВТ) | 63 | 22 | 13 | 13 | 10 | |
ТМЛ 50-8-11 (КВТ) | 63 | 20 | 8.4 | 14 | 11 | |
ТМЛ 50-10-11 (КВТ) | 63 | 22 | 10.5 | 14 | 11 | |
ТМЛ 50-12-11 (КВТ) | 63 | 24 | 13 | 14 | 11 | |
ТМЛ 70-8-13 (КВТ) | 57 | 24 | 8.4 | 16 | 13 | |
ТМЛ 70-10-13 (КВТ) | 65 | 24 | 10.5 | 16 | 13 | |
ТМЛ 70-12-13 (КВТ) | 65 | 24 | 13 | 16 | 13 | |
ТМЛ 95-10-15 (КВТ) | 75 | 28 | 10.5 | 19 | 15 | |
ТМЛ 95-12-15 (КВТ) | 75 | 28 | 13 | 19 | 15 | |
ТМЛ 95-10-16 (КВТ) | 75 | 30 | 10.5 | 20 | 16 | |
ТМЛ 95-12-16 (КВТ) | 75 | 30 | 13 | 20 | 16 | |
ТМЛ 120-10-17 (КВТ) | 72 | 34 | 10.5 | 22 | 17 | |
ТМЛ 120-12-17 (КВТ) | 81 | 34 | 13 | 22 | 17 | |
ТМЛ 120-16-17 (КВТ) | 81 | 34 | 17 | 22 | 17 | |
ТМЛ 120-12-18 (КВТ) | 85 | 35 | 13 | 24 | 18 | |
ТМЛ 120-16-18 (КВТ) | 85 | 35 | 17 | 24 | 18 | |
ТМЛ 150-10-19 (КВТ) | 80 | 36 | 10.5 | 26 | 20 | |
ТМЛ 150-12-19 (КВТ) | 90 | 36 | 13 | 25 | 19 | |
ТМЛ 150-16-19 (КВТ) | 90 | 36 | 17 | 25 | 19 | |
ТМЛ 150-12-20 (КВТ) | 90 | 38 | 13 | 26 | 20 | |
ТМЛ 150-16-20 (КВТ) | 90 | 38 | 17 | 26 | 20 | |
ТМЛ 185-12-21 (КВТ) | 95 | 40 | 13 | 27 | 21 | |
ТМЛ 185-16-21 (КВТ) | 95 | 40 | 17 | 27 | 21 | |
ТМЛ 185-20-21 (КВТ) | 95 | 40 | 21 | 27 | 21 | |
ТМЛ 185-16-23 (КВТ) | 105 | 45 | 17 | 30 | 23 | |
ТМЛ 185-20-23 (КВТ) | 105 | 48 | 21 | 30 | 23 | |
ТМЛ 240-12-24 (КВТ) | 95 | 48 | 13 | 32 | 24 | |
ТМЛ 240-16-24 (КВТ) | 105 | 48 | 17 | 32 | 24 | |
ТМЛ 240-20-24 (КВТ) | 105 | 48 | 21 | 32 | 24 | |
ТМЛ 300-16-27 (КВТ) | 105 | 50 | 17 | 34 | 27 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ 2.5-4-2.6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4670016351852 | 12 | 10 | 2 | 0.252 | 0.00024 | |
ТМЛ 2.5-5-2.6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121852 | 11 | 10 | 1.8 | 0.24 | 0.000198 | |
ТМЛ 2.5-6-2.6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121166 | 11 | 9.5 | 1.8 | 0.25 | 0.000188 | |
ТМЛ 4-5-3 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121180 | 10 | 12 | 1 | 0.23 | 0.00012 | |
ТМЛ 4-6-3 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121203 | 9.5 | 9.5 | 2 | 0.23 | 0.000181 | |
ТМЛ 4-8-3 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430046401 | 9.5 | 9.5 | 2 | 0.2 | 0.000181 | |
ТМЛ 6-5-4 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121227 | 11 | 9.5 | 3 | 0.3 | 0.000314 | |
ТМЛ 6-6-4 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121241 | 11 | 9.5 | 2 | 0.29 | 0.000209 | |
ТМЛ 6-8-4 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430046425 | 11 | 9.5 | 2 | 0.25 | 0.000209 | |
ТМЛ 10-5-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121265 | 14 | 14 | 2.5 | 0.86 | 0.00049 | |
ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121272 | 13.5 | 13.5 | 2.5 | 0.81 | 0.000456 | |
ТМЛ 10-8-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121289 | 13.5 | 13 | 3 | 0.78 | 0.000527 | |
ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121296 | 15 | 13.5 | 3.5 | 0.956 | 0.000709 | |
ТМЛ 16-8-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121302 | 14.5 | 14 | 3.5 | 0.904 | 0.000711 | |
ТМЛ 16-10-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430046449 | 14.5 | 14 | 3.5 | 0.8 | 0.000711 | |
ТМЛ 25-6-7 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121319 | 17 | 16 | 3.5 | 1.25 | 0.000952 | |
ТМЛ 25-8-7 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121326 | 18 | 17 | 2 | 1.19 | 0.000612 | |
ТМЛ 25-8-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121333 | 15.5 | 18 | 3.5 | 1.52 | 0.000977 | |
ТМЛ 25-10-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121340 | 20 | 18.5 | 3 | 1.43 | 0.00111 | |
ТМЛ 35-8-9 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121357 | 18 | 20 | 5 | 2.06 | 0.0018 | |
ТМЛ 35-10-9 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121364 | 20 | 18 | 4.5 | 2.02 | 0.00162 | |
ТМЛ 35-12-9 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121371 | 19 | 21 | 3 | 1.918 | 0.001197 | |
ТМЛ 35-8-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121388 | 21 | 18 | 4.7 | 2.416 | 0.001777 | |
ТМЛ 35-10-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121395 | 17 | 19.5 | 5.5 | 2.3 | 0.001823 | |
ТМЛ 35-12-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121401 | 20 | 17 | 6 | 2.2 | 0.00204 | |
ТМЛ 50-8-11 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121418 | 20 | 17.5 | 6.5 | 2.6 | 0.002275 | |
ТМЛ 50-10-11 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121425 | 19 | 17 | 6.5 | 2.5 | 0.0021 | |
ТМЛ 50-12-11 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121432 | 20 | 17 | 6.5 | 2.45 | 0.00221 | |
ТМЛ 70-8-13 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4680430046456 | 19.5 | 17 | 5 | 1.25 | 0.001658 | |
ТМЛ 70-10-13 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019121449 | 19.5 | 17 | 5 | 1.54 | 0.001658 | |
ТМЛ 70-12-13 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019121456 | 20 | 17 | 4 | 1.47 | 0.00136 | |
ТМЛ 95-10-15 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4607178255223 | 20 | 18 | 3.5 | 1.39 | 0.00126 | |
ТМЛ 95-12-15 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4607178255247 | 20 | 17.5 | 3 | 1.36 | 0.00105 | |
ТМЛ 95-10-16 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121463 | 25 | 15 | 3 | 1.62 | 0.001125 | |
ТМЛ 95-12-16 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121470 | 25 | 15 | 3 | 1.65 | 0.001125 | |
ТМЛ 120-10-17 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4680430046463 | 21 | 12 | 5.5 | 1.82 | 0.001386 | |
ТМЛ 120-12-17 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121487 | 21 | 12 | 5.5 | 2.162 | 0.001386 | |
ТМЛ 120-16-17 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121494 | 30 | 25 | 3 | 2.25 | 0.00225 | |
ТМЛ 120-12-18 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121500 | 30 | 25 | 3 | 2.6 | 0.00225 | |
ТМЛ 120-16-18 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121517 | 20 | 13 | 6.5 | 2.914 | 0.00169 | |
ТМЛ 150-10-19 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4680430046470 | 25 | 20 | 6.5 | 2.75 | 0.00325 | |
ТМЛ 150-12-19 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121524 | 25 | 20 | 6.5 | 3.2 | 0.00325 | |
ТМЛ 150-16-19 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121531 | 25 | 20 | 4.5 | 3.1 | 0.00225 | |
ТМЛ 150-12-20 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121548 | 25 | 19 | 6.5 | 3.3 | 0.003088 | |
ТМЛ 150-16-20 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121555 | 30 | 25 | 3 | 3.53 | 0.00225 | |
ТМЛ 185-12-21 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121562 | 28 | 24 | 6 | 3.6 | 0.004032 | |
ТМЛ 185-16-21 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121579 | 28 | 24.5 | 4 | 3.6 | 0.002744 | |
ТМЛ 185-20-21 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121586 | 26 | 24.5 | 4 | 3.5 | 0.002548 | |
ТМЛ 185-16-23 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019121593 | 30 | 25 | 3 | 2.05 | 0.00225 | |
ТМЛ 185-20-23 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019121609 | 18 | 12 | 6.5 | 2.146 | 0.001404 | |
ТМЛ 240-12-24 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430046487 | 25 | 20 | 4 | 2.19 | 0.002 | |
ТМЛ 240-16-24 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019121616 | 25 | 20 | 4 | 2.5 | 0.002 | |
ТМЛ 240-20-24 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019121623 | 20 | 17 | 5 | 2.456 | 0.0017 | |
ТМЛ 300-16-27 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430041048 | 12 | 26 | 5 | 1.2 | 0.00156 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ 2.5-4-2.6 (КВТ) | 35 |
2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 2.5-5-2.6 (КВТ) | 35 |
2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 2.5-6-2.6 (КВТ) | 35 |
2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 4-5-3 (КВТ) | 35 |
4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 4-6-3 (КВТ) | 35 |
4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 4-8-3 (КВТ) | 35 |
4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 6-5-4 (КВТ) | 35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 6-6-4 (КВТ) | 35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 6-8-4 (КВТ) | 35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 10-5-5 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 10-8-5 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 16-8-6 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 16-10-6 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 25-6-7 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 25-8-7 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 25-8-8 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 25-10-8 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 35-8-9 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 35-10-9 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 35-12-9 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 35-8-10 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 35-10-10 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 35-12-10 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 50-8-11 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 50-10-11 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 50-12-11 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 70-8-13 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 70-10-13 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 70-12-13 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 95-10-15 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 95-12-15 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 95-10-16 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 95-12-16 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 120-10-17 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 120-12-17 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 120-16-17 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 120-12-18 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 120-16-18 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 150-10-19 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 150-12-19 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 150-16-19 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 150-12-20 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 150-16-20 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 185-12-21 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 185-16-21 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 185-20-21 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 185-16-23 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 185-20-23 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 240-12-24 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 240-16-24 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 240-20-24 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ 300-16-27 (КВТ) | 35 |
300 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |