Корзина покупок пуста!
Артикул | Название | B | D | d | d₁ | H | L | Кратность | Цена, руб. | ||
70282 | ТМЛс(90) 10-6 | 10 | 6.4 | 6.3 | 4.5 | 16 | 22.8 | 100 | 61.55 |
|
|
70283 | ТМЛс(90) 10-8 | 12 | 8.4 | 6.3 | 4.5 | 16 | 27.3 | 100 | 61.55 |
|
|
92337 | Наконечник кабельный угловой ТМЛс(90) 120-10 медный луженый по стандарту «КВТ» | 10 | 585.53 |
|
|||||||
70296 | ТМЛс(90) 120-12 | 29 | 13 | 19.5 | 15 | 45.5 | 49.5 | 10 | 585.53 |
|
|
70297 | ТМЛс(90) 150-12 | 30.5 | 13 | 21 | 16.5 | 50.5 | 51 | 10 | 829.30 |
|
|
70284 | ТМЛс(90) 16-6 | 12 | 6.4 | 7.9 | 5.5 | 21 | 24.4 | 100 | 86.24 |
|
|
70285 | ТМЛс(90) 16-8 | 12 | 8.4 | 7.9 | 5.5 | 21 | 28.9 | 100 | 86.24 |
|
|
70287 | ТМЛс(90) 25-10 | 15 | 10.5 | 9.5 | 6.9 | 24 | 36 | 100 | 121.67 |
|
|
70286 | ТМЛс(90) 25-8 | 15 | 8.4 | 9.5 | 6.9 | 24 | 31 | 100 | 121.67 |
|
|
70289 | ТМЛс(90) 35-10 | 16.5 | 10.5 | 11 | 8.2 | 27.5 | 37.5 | 100 | 153.50 |
|
|
70288 | ТМЛс(90) 35-8 | 16.5 | 8.4 | 11 | 8.2 | 27.5 | 32.5 | 100 | 153.50 |
|
|
70291 | ТМЛс(90) 50-10 | 19 | 10.5 | 12.6 | 9.6 | 31.5 | 39.1 | 50 | 186.35 |
|
|
70290 | ТМЛс(90) 50-8 | 19 | 8.4 | 12.6 | 9.6 | 31.5 | 35.1 | 50 | 186.35 |
|
|
78053 | ТМЛс(90) 6-5 | 9 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | 14 | 20.1 | 100 | 39.47 |
|
|
78054 | ТМЛс(90) 6-6 | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 3.5 | 14 | 21.6 | 100 | 39.47 |
|
|
70292 | ТМЛс(90) 70-10 | 21.5 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | 35 | 41 | 50 | 241.74 |
|
|
70293 | ТМЛс(90) 70-12 | 21.5 | 13 | 14.5 | 11.5 | 35 | 43 | 50 | 241.74 |
|
|
92336 | Наконечник кабельный угловой ТМЛс(90) 70-8 медный луженый по стандарту «КВТ» | 50 | 241.74 |
|
|||||||
70294 | ТМЛс(90) 95-10 | 26 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 41 | 44 | 25 | 433.39 |
|
|
70295 | ТМЛс(90) 95-12 | 26 | 13 | 17.5 | 13.5 | 41 | 46 | 25 | 433.39 |
|
ТМЛс(90°)