Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Состав набора «ColorPRO» | Цвет | Толщина линии (мм) | Кол-во в наборе (шт) |
| Маркер-краска | черный | 2-4 | 1 |
| Маркер-краска | белый | 2-4 | 1 |
| Технические характеристики | |
| Маркировка | |
| Материал | пластикат |
| Многоразовое использование | |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип | маркировка |
| Толщина, мм | 4 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...145 |
| Штрих-код | 14630042598215 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,048611 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
| Длина транспортной упаковки, см | 62 |
| Количество в транспортной упаковке | 360 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.062868 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Длина потребительской упаковки, см | 19 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4630042597792 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.048611 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000266 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.92 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 18 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 24 |
| Количество в промежуточной упаковке | 60 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00864 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 20 |
Набор маркеров ColorPRO (черн/бел) (Fortisflex) купить по выгодной цене (384.50 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ColorPRO (черн/бел) (Fortisflex) | 1 | блистер |
4630042597792 | 19 | 7 | 2 | 0.048611 | 0.000266 |
| SKU | товарные позиции Цвет | Тип | Материал | Маркировка | Толщина, мм | Многоразовое использование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ColorPRO (черн/бел) (Fortisflex) | маркировка |
пластикат |
4 |