Корзина покупок пуста!
Технические характеристики | |
Вводная резьба | 1" |
Исполнение | 90° |
Материал корпуса | алюминий |
Наименование | КРВ-Л 25(1”) |
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Норма отгрузки | 1 |
Общая длина, мм | 151 |
Покрытие | порошковое |
Специальные свойства | нг (не поддерживает горение)устойчивость к УФ-излучению |
Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 |
Страна происхождения | Китай |
Температура эксплуатации, °С | -55...+85 |
Тип продукта | коробка |
Тип соединения | коробки распределительные |
Цвет | серый |
Штрих-код | 4650054936082 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,21 |
Единица измерения | шт |
Размерные характеристики | |
B | 67.5 |
b | 46 |
H | 56.4 |
L | 151 |
l | 136 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8.3 |
Высота транспортной упаковки, см | 38 |
Длина транспортной упаковки, см | 34 |
Количество в транспортной упаковке | 36 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.024548 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 19 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.21 |
Высота потребительской упаковки, см | 5,5 |
Длина потребительской упаковки, см | 15 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4650054936082 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,21 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000578 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,21 |
Высота промежуточной упаковки, см | 12 |
Длина промежуточной упаковки, см | 17 |
Количество в промежуточной упаковке | 6 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000578 |
Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
Ширина промежуточной упаковки, см | 7 |
Коробка распаячная КРВ-Л 25 (1") (Fortisflex) купить по выгодной цене (326.87 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции Цвет | L (мм) | l (мм) | B (мм) | H (мм) | b (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
КРВ-Л 25 (1") (Fortisflex) | 151 | 136 | 67.5 | 56.4 | 46 | |
КРВ-Л 50 (2") (Fortisflex) | 250.9 | 241.4 | 104.5 | 96.2 | 80 |
SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРВ-Л 25 (1") (Fortisflex) | 1 | п/э пакет |
4650054936082 | 15 | 7 | 5.5 | 0.21 | 0.000578 | |
КРВ-Л 50 (2") (Fortisflex) | 1 | 4650054936112 | 25 | 10 | 9.5 | 0.83 | 0.002375 |
SKU | товарные позиции Цвет | Тип продукта | Материал корпуса | Покрытие | Вводная резьба | Номинальный диаметр, мм | Степень защиты от влаги и пыли | Температура эксплуатации, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРВ-Л 25 (1") (Fortisflex) | коробка |
алюминий |
порошковое |
1″ |
25 | IP 65 |
-55...+85 | |
КРВ-Л 50 (2") (Fortisflex) | коробка |
алюминий |
порошковое |
2″ |
50 | IP 65 |
-55...+85 |