Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Вид инструмента | гвоздодер |
| Длина, мм | 250 |
| Исполнение | двухсторонняя конструкция |
| Материал | конструкционная углеродистая сталь |
| Наименование | ГК-250 |
| Особенности конструкции | специальный боек для забивания гвоздодератри слота для извлечения гвоздейприспособление для удаления массива материала вокруг шляпки гвоздя |
| Серия | ПРОФИ |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | демонтажный |
| Штрих-код | 4680430026175 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,4 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.9 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
| Длина транспортной упаковки, см | 35 |
| Количество в транспортной упаковке | 36 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.02058 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Длина потребительской упаковки, см | 32 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430026175 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,4 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000768 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,4 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 10 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 34 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000768 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 8 |
Гвоздодер кованный ГК-250 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (872.59 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК-250 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430026175 | 32 | 8 | 3 | 0.4 | 0.000768 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид инструмента | Исполнение | Серия | Материал | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК-250 серия ПРОФИ (КВТ) | демонтажный |
гвоздодер |
двухсторонняя конструкция |
ПРОФИ |
конструкционная углеродистая сталь |
250 |