Корзина покупок пуста!
ГОСТ Р 52373-2005
Сечение, мм2 | Число проволок в жиле | Наружний диаметр жилы (min), мм | Наружний диаметр жилы (max), мм | Прочность жилы на растяжение не менее, кН | Электрическое сопротивление 1 км жилы, Ом |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 5,7 | 6,1 | 7,4 | 1,38 |
35 | 7 | 6,7 | 7,1 | 10,3 | 0,986 |
50 | 7 | 7,85 | 8,35 | 14,2 | 0,72 |
54,6 | 7 | 9,2 | 9,6 | 16,6 | 0,63 |
70 | 7 | 9,45 | 9,95 | 20,6 | 0,493 |
95 | 7 | 11,1 | 11,7 | 27,9 | 0,363 |
95 | 19 | 12,2 | 12,9 | 27,9 | 0,363 |
120 | 19 | 12,5 | 13,1 | 35,2 | 0,288 |
150 | 19 | 13,9 | 14,5 | 43,4 | 0,236 |
185 | 19 | 15,45 | 16,5 | 53,5 | 0,188 |
240 | 19 | 17,75 | 18,45 | 69,5 | 0,145 |
ГОСТ Р 52373-2005
Сечение, мм2 | Число проволок в жиле | Наружний диаметр жилы(min), мм | Наружний диаметр жилы(max), мм | Электрическое сопротивление 1 км жилы, Ом |
---|---|---|---|---|
25 | 7 | 4,6 | 5,1 | 1,91 |
35 | 7 | 5,7 | 6,1 | 1,2 |
50 | 7 | 6,7 | 7,1 | 0,868 |
54,6 | 7 | 7,85 | 8,35 | 0,641 |
70 | 7 | 9,45 | 9,95 | 0,443 |
95 | 7 | 11,1 | 11,7 | 0,32 |
95 | 19 | 11 | 12 | 0,32 |
120 | 19 | 12,5 | 13,1 | 0,253 |
150 | 19 | 14 | 14,5 | 0,206 |
185 | 19 | 15,45 | 16,15 | 0,164 |
240 | 19 | 17,75 | 18,45 | 0,125 |