Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Краткая характеристика | • Тип кабеля: витая пара UTP/STP ⌀ 5.0 – 6.2 мм • Встроенный нож тип 110/88 |
| Страна происхождения | Китай |
| Штрих-код | 14680430037093 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,008 |
| Параметры товарной единицы | |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто, кг | 0.0112 |
| Высота, см | 0.5 |
| Длина, см | 9.4 |
| Кратность | 1 |
| Ширина, см | 4 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 5.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 26 |
| Длина транспортной упаковки, см | 31 |
| Количество в транспортной упаковке | 500 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.022568 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430037093 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 0.5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 4 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430037096 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.008 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000016 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.53 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Количество в промежуточной упаковке | 250 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.0087 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 25 |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430038529 |
Инструмент для зачистки и заделки витой пары PD-04 серия МАСТЕР (КВТ) купить по выгодной цене (66.77 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-04 серия МАСТЕР (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430037096 | 8 | 4 | 0.5 | 0.008 | 1.6E-5 |