Корзина покупок пуста!
Технические характеристики | |
Диаметр, мм | 3.2 |
Длина, м | 15 |
Материал | сталь |
Минимальный радиус изгиба, мм | 80 |
Цвет | черный |
Мин. усилие на разрыв, Н | 2000 |
Штрих-код | 4650070149619 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 6 |
Высота транспортной упаковки, см | 16 |
Длина транспортной упаковки, см | 45 |
Количество в транспортной упаковке | 10 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01692 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 23.5 |
Потребительская упаковка | |
Высота потребительской упаковки, см | 3 |
Длина потребительской упаковки, см | 21 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | кассета |
Ширина потребительской упаковки, см | 21.5 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.57 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001354 |
Типы протяжки (материал) | Диаметр протяжки (мм) | Диаметр трубы (мм) | Усилие проталкивания* | Минимальный радиус изгиба (мм) | Усилие на разрыв (кг) | Усилие тяжения** (кг) | Рекомендуемая длина (м) |
Нейлон | 3.0 | 16-20 | 1 | 80 | 150 | 110 | "5-15 |
Нейлон | 4.0 | 20-25 | 1 | 80 | 200 | 120 | "5-20 |
Сталь в оболочке | 4.0 | 16-25 | 11 | 80 | 200 | 130 | "5-20 |
Полиэстер PET-1 | 4.0 | 16-32 | 111 | 100 | 300 | 130 | "10-30 |
Полиэстер PET-1 | "4.7 | 20-32 | 111 | 100 | 350 | 140 | "10-30 |
Полиэстер PET-1 | "5.2 | 20-32 | 111 | 100 | 400 | 160 | "10-50 |
Полиэстер PET-3 | "6.0 | 32-60 | 111 | 100 | 550 | 400 | "20-60 |
Стеклопруток | "3.5 | 16-32 | 111 | 160 | 400 | 110 | "10-30 |
Стеклопруток | "4.5 | 32-60 | 111 | 310 | 1200 | 170 | "20-50 |
Стеклопруток | "11 | 63-150 | 1111 | 770 | 6250 | 500 | "100-300 |
* Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы
** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками
Плоская стальная протяжка в кассете 76679 купить по выгодной цене (772.35 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-3.2x1.0 (Fortisflex) | 1 | кассета |
4650070149619 | 21 | 21.5 | 3 | 0.57 | 0.001354 |
SKU | товарные позиции Цвет | Материал | Диаметр, мм | Мин. усилие на разрыв, Н | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-3.2x1.0 (Fortisflex) | сталь |
3.2 | 2000 | 15 | 80 | черный |