Корзина покупок пуста!
тип:
| Технические характеристики | |
| Диаметр, мм | 5.2 |
| Длина, м | 30 |
| Материал | полиэстер |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 100 |
| Наименование | PET-1-5.2/30 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип наконечников | запрессованные наконечники |
| Цвет | желтый |
| Мин. усилие на разрыв, Н | 4000 |
| Штрих-код | 4650070149541 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,73 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 20.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 41 |
| Длина транспортной упаковки, см | 65 |
| Количество в транспортной упаковке | 25 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.162565 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 61 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.73 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3,5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 52 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.01 |
| Тип потребительской упаковки | бухта |
| Ширина потребительской упаковки, см | 52 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4650070149541 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,73 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,009464 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,73 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,009464 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 52 |
| Типы протяжки (материал) | Диаметр протяжки (мм) | Диаметр трубы (мм) | Усилие проталкивания* | Минимальный радиус изгиба (мм) | Усилие на разрыв (кг) | Усилие тяжения** (кг) | Рекомендуемая длина (м) |
| Нейлон | 3.0 | 16-20 | 1 | 80 | 150 | 110 | "5-15 |
| Нейлон | 4.0 | 20-25 | 1 | 80 | 200 | 120 | "5-20 |
| Сталь в оболочке | 4.0 | 16-25 | 11 | 80 | 200 | 130 | "5-20 |
| Полиэстер PET-1 | 4.0 | 16-32 | 111 | 100 | 300 | 130 | "10-30 |
| Полиэстер PET-1 | "4.7 | 20-32 | 111 | 100 | 350 | 140 | "10-30 |
| Полиэстер PET-1 | "5.2 | 20-32 | 111 | 100 | 400 | 160 | "10-50 |
| Полиэстер PET-3 | "6.0 | 32-60 | 111 | 100 | 550 | 400 | "20-60 |
| Стеклопруток | "3.5 | 16-32 | 111 | 160 | 400 | 110 | "10-30 |
| Стеклопруток | "4.5 | 32-60 | 111 | 310 | 1200 | 170 | "20-50 |
| Стеклопруток | "11 | 63-150 | 1111 | 770 | 6250 | 500 | "100-300 |
* Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы
** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками
Протяжка из полиэстера PET-1-5.2/30 (Fortisflex) купить по выгодной цене (2382.10 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-1-5.2/20 (Fortisflex) | 1 | бухта |
4650070149534 | 50 | 50 | 3.5 | 0.51 | 0.00875 | |
| PET-1-5.2/30 (Fortisflex) | 1 | бухта |
4650070149541 | 52 | 52 | 3.5 | 0.73 | 0.009464 | |
| PET-1-5.2/50 (Fortisflex) | 1 | бухта |
4650070149558 | 41 | 41 | 5 | 1.2 | 0.008405 |
| SKU | товарные позиции Цвет | Материал | Диаметр, мм | Мин. усилие на разрыв, Н | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Тип наконечников | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-1-5.2/20 (Fortisflex) | полиэстер |
5.2 | 4000 | 20 | 100 | запрессованные наконечники |
желтый |
|
| PET-1-5.2/30 (Fortisflex) | полиэстер |
5.2 | 4000 | 30 | 100 | запрессованные наконечники |
желтый |
|
| PET-1-5.2/50 (Fortisflex) | полиэстер |
5.2 | 4000 | 50 | 100 | запрессованные наконечники |
желтый |