Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
тип:
| Технические характеристики | |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, м | 30 |
| Материал | полиэстер |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 100 |
| Наименование | PET-3-6.0/30 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип наконечников | запрессованные наконечники |
| Цвет | черныйоранжевый |
| Мин. усилие на разрыв, Н | 5500 |
| Штрих-код | 34650070149573 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.1 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40 |
| Длина транспортной упаковки, см | 37 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.05476 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 1 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 51 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.01 |
| Тип потребительской упаковки | бухта |
| Ширина потребительской упаковки, см | 51 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4650070149572 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.009104 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,009104 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 51 |
| Типы протяжки (материал) | Диаметр протяжки (мм) | Диаметр трубы (мм) | Усилие проталкивания* | Минимальный радиус изгиба (мм) | Усилие на разрыв (кг) | Усилие тяжения** (кг) | Рекомендуемая длина (м) |
| Нейлон | 3.0 | 16-20 | 1 | 80 | 150 | 110 | "5-15 |
| Нейлон | 4.0 | 20-25 | 1 | 80 | 200 | 120 | "5-20 |
| Сталь в оболочке | 4.0 | 16-25 | 11 | 80 | 200 | 130 | "5-20 |
| Полиэстер PET-1 | 4.0 | 16-32 | 111 | 100 | 300 | 130 | "10-30 |
| Полиэстер PET-1 | "4.7 | 20-32 | 111 | 100 | 350 | 140 | "10-30 |
| Полиэстер PET-1 | "5.2 | 20-32 | 111 | 100 | 400 | 160 | "10-50 |
| Полиэстер PET-3 | "6.0 | 32-60 | 111 | 100 | 550 | 400 | "20-60 |
| Стеклопруток | "3.5 | 16-32 | 111 | 160 | 400 | 110 | "10-30 |
| Стеклопруток | "4.5 | 32-60 | 111 | 310 | 1200 | 170 | "20-50 |
| Стеклопруток | "11 | 63-150 | 1111 | 770 | 6250 | 500 | "100-300 |
* Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы
** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками
Протяжка из полиэстера PET-3-6.0/30 (Fortisflex) купить по выгодной цене (2220.63 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-3-6.0/20 (Fortisflex) | 1 | бухта |
4650070149565 | 38 | 38 | 4 | 0.6 | 0.005776 | |
| PET-3-6.0/30 (Fortisflex) | 1 | бухта |
4650070149572 | 51 | 51 | 3.5 | 1 | 0.009104 | |
| PET-3-6.0/50 (Fortisflex) | 1 | бухта |
4650070149589 | 53 | 53 | 4.5 | 1.6 | 0.012641 |
| SKU | товарные позиции Цвет | Материал | Диаметр, мм | Мин. усилие на разрыв, Н | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Тип наконечников | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-3-6.0/20 (Fortisflex) | полиэстер |
6 | 5500 | 20 | 100 | запрессованные наконечники |
черный/ оранжевый |
|
| PET-3-6.0/30 (Fortisflex) | полиэстер |
6 | 5500 | 30 | 100 | запрессованные наконечники |
черный/ оранжевый |
|
| PET-3-6.0/50 (Fortisflex) | полиэстер |
6 | 5500 | 50 | 100 | запрессованные наконечники |
черный/ оранжевый |