Корзина покупок пуста!
код товара: 69431
Технические характеристики | |
Норма отгрузки | 1 |
Типы протяжки (материал) | Диаметр протяжки (мм) |
Диаметр трубы (мм) |
Усилие проталкивания* | Минимальный радиус изгиба (мм) |
Усилие на разрыв (кг) |
Усилие тяжения** (кг) |
Рекомендуемая длина (м) |
Нейлон | 3.0 | 16-20 | 1 | 80 | 150 | 110 | "5-15 |
Нейлон | 4.0 | 20-25 | 1 | 80 | 200 | 120 | "5-20 |
Сталь в оболочке | 4.0 | 16-25 | 11 | 80 | 200 | 130 | "5-20 |
Полиэстер PET-1 | 4.0 | 16-32 | 111 | 100 | 300 | 130 | "10-30 |
Полиэстер PET-1 | "4.7 | 20-32 | 111 | 100 | 350 | 140 | "10-30 |
Полиэстер PET-1 | "5.2 | 20-32 | 111 | 100 | 400 | 160 | "10-50 |
Полиэстер PET-3 | "6.0 | 32-60 | 111 | 100 | 550 | 400 | "20-60 |
Стеклопруток | "3.5 | 16-32 | 111 | 160 | 400 | 110 | "10-30 |
Стеклопруток | "4.5 | 32-60 | 111 | 310 | 1200 | 170 | "20-50 |
Стеклопруток | "11 | 63-150 | 1111 | 770 | 6250 | 500 | "100-300 |
* Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы
** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками
Протяжка из плетеного полиэстера с фиксированными наконечниками PET-1-5.2/50 69431 купить по выгодной цене (0.00 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России