Корзина покупок пуста!
тип:
| Технические характеристики | |
| Диаметр протяжки (мм) | 4 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина протяжки (м) | 20 |
| Длина, м | 20 |
| Материал | нейлон |
| Материал протяжки | нейлон |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 80 |
| Наименование | NP-4.0/20 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип наконечников | запрессованные наконечники |
| Усилие на разрыв (кг) | 200 |
| Цвет | черный |
| Цвет протяжки | черный |
| Мин. усилие на разрыв, Н | 2000 |
| Штрих-код | 4650070142283 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,207 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.4 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Длина транспортной упаковки, см | 67.5 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.08424 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 52 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.21 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 22 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4650070142283 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,21 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001452 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,21 |
| Количество в промежуточной упаковке | 25 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001452 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 22 |
| Типы протяжки (материал) | Диаметр протяжки (мм) | Диаметр трубы (мм) | Усилие проталкивания* | Минимальный радиус изгиба (мм) | Усилие на разрыв (кг) | Усилие тяжения** (кг) | Рекомендуемая длина (м) |
| Нейлон | 3.0 | 16-20 | 1 | 80 | 150 | 110 | "5-15 |
| Нейлон | 4.0 | 20-25 | 1 | 80 | 200 | 120 | "5-20 |
| Сталь в оболочке | 4.0 | 16-25 | 11 | 80 | 200 | 130 | "5-20 |
| Полиэстер PET-1 | 4.0 | 16-32 | 111 | 100 | 300 | 130 | "10-30 |
| Полиэстер PET-1 | "4.7 | 20-32 | 111 | 100 | 350 | 140 | "10-30 |
| Полиэстер PET-1 | "5.2 | 20-32 | 111 | 100 | 400 | 160 | "10-50 |
| Полиэстер PET-3 | "6.0 | 32-60 | 111 | 100 | 550 | 400 | "20-60 |
| Стеклопруток | "3.5 | 16-32 | 111 | 160 | 400 | 110 | "10-30 |
| Стеклопруток | "4.5 | 32-60 | 111 | 310 | 1200 | 170 | "20-50 |
| Стеклопруток | "11 | 63-150 | 1111 | 770 | 6250 | 500 | "100-300 |
* Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы
** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками
Протяжка нейлоновая NP-4.0/20 (Fortisflex) купить по выгодной цене (424.31 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-4.0/05 (Fortisflex) | 1 | п/э пакет |
4650070142252 | 19 | 19 | 2 | 0.13 | 0.000722 | |
| NP-4.0/10 (Fortisflex) | 1 | п/э пакет |
4650070142269 | 20 | 20 | 2.5 | 0.17 | 0.001 | |
| NP-4.0/15 (Fortisflex) | 1 | п/э пакет |
4650070142276 | 20 | 20 | 2.5 | 0.24 | 0.001 | |
| NP-4.0/20 (Fortisflex) | 1 | п/э пакет |
4650070142283 | 22 | 22 | 3 | 0.21 | 0.001452 | |
| NP-4.0/30 (Fortisflex) | 1 | п/э пакет |
4650070142290 | 21 | 21 | 5 | 0.43 | 0.002205 |
| SKU | товарные позиции Цвет | Материал | Диаметр, мм | Мин. усилие на разрыв, Н | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Тип наконечников | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-4.0/05 (Fortisflex) | нейлон |
4 | 2000 | 5 | 80 | запрессованные наконечники |
черный |
|
| NP-4.0/10 (Fortisflex) | нейлон |
4 | 2000 | 10 | 80 | запрессованные наконечники |
черный |
|
| NP-4.0/15 (Fortisflex) | нейлон |
4 | 2000 | 15 | 80 | запрессованные наконечники |
черный |
|
| NP-4.0/20 (Fortisflex) | нейлон |
4 | 2000 | 20 | 80 | запрессованные наконечники |
черный |
|
| NP-4.0/30 (Fortisflex) | нейлон |
4 | 2000 | 30 | 80 | запрессованные наконечники |
черный |