Корзина покупок пуста!
Номинальное сечение S, мм² | Класс 1 Al и Cu |
Класс 2 Al и Cu |
Класс 3 Cu |
Класс 4 Cu |
Класс 5 Cu |
Класс 6 Cu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | |
2,5 | 1,78 | 1 | 2,01 | 7 | 2,08 | 7 | 2,12 | 20 | 2,10 | 50 | 2,39 | 140 |
4 | 2,25 | 1 | 2,55 | 7 | 2,62 | 7 | 2,65 | 20 | 2,97 | 56 | 3,11 | 228 |
6 | 2,76 | 1 | 3,12 | 7 | 3,20 | 19 | 3,21 | 30 | 3,74 | 84 | 3,69 | 189 |
10 | 3,57 | 1 | 4,05 | 7 | 4,00 | 19 | 4,50 | 49 | 5,28 | 80 | 5,10 | 324 |
16 | 4,50 | 1 | 5,10 | 7 | 5,20 | 19 | 5,76 | 49 | 6,03 | 224 | 6,15 | 513 |
25 | 5,65 | 1 | 6,42 | 6 | 6,75 | 19 | 7,20 | 49 | 7,78 | 196 | 7,88 | 783 |
35 | 6,60 | 1 | 7,56 | 6 | 7,65 | 19 | 8,89 | 98 | 9,04 | 189 | 9,84 | 1107 |
50 | 8,00 | 1 | 8,90 | 6 | 9,41 | 27 | 11,54 | 144 | 10,80 | 266 | 11,35 | 402 |
70 | 9,42 | 1 | 10,70 | 12 | 10,71 | 37 | 10,20 | 189 | 12,79 | 266 | 12,92 | 999 |
95 | 10,96 | 1 | 12,60 | 15 | 12,46 | 37 | 14,76 | 189 | 14,50 | 361 | 14,70 | 1332 |
120 | 12,28 | 1 | 14,21 | 18 | 14,40 | 61 | 16,98 | 266 | 16,75 | 608 | 17,12 | 1702 |
150 | 13,68 | 1 | 15,75 | 18 | 16,02 | 61 | 18,74 | 266 | 19,71 | 756 | 18,90 | 2109 |
185 | 15,20 | 1 | 17,64 | 30 | 17,60 | 91 | 22,61 | 330 | 21,53 | 925 | 20,37 | 2590 |
240 | 17,30 | 1 | 20,25 | 30 | • | • | 24,03 | 420 | 23,45 | 1221 | 23,72 | 3360 |
Сокращения в таблице:
Ø мм — Расчетный диаметр жил в милиметрах;
Σ — Число проволок в жиле;