Корзина покупок пуста!
Технические характеристики | |
Диод-тест | есть |
Защитный чехол | да |
Измерение емкости (мкФ) | 0,006-6 |
Измерение переменного напряжения (В) | 6-600 |
Измерение переменного тока (А) | 0,6 |
Измерение постоянного напряжения (В) | 6-600 |
Измерение постоянного тока (А) | 0,6 |
Измерение сопротивения (МОм) | 0,006-10 |
Измерение температур (°C) | -20+1300 |
Измерение частот (Гц) | 30-1000 |
Индикация автовыключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация полярности | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Категория перенапряжения | CAT IV 600 В |
Количество батареек (шт) | 4 |
Коэффициент усиления транзисторов | 1000 |
Напряжение питания (В) | 1,5 |
Подсветка дисплея | есть |
Рабочая высота max. (м) | 2000 |
Рабочая температура (°C) | 0-40 |
Разрядность дисплея (отсчет) | 6000 |
Режим "прозвонка" | есть |
Режим фиксации результата показаний | есть |
Температура хранения (град) | -10-50 |
Типоразмер батарейки | ААА |
Уровень загрязнения | 2 |
Частота обновления показаний (раз/сек) | 3 |
Смарт-мультиметр цифровой с True RMS и LCR TESTER MS8248S (КВТ), 76116 купить по выгодной цене (3052.58 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России