Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Питание | Батарейка 3В CR2032, 2шт |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| Серия | PROLINE |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип кабеля | электрический |
| Тип прибора | мультиметр |
| Уникальный базовый функционал | ЖК дисплей 3""Разрядность 6000 отсчетов |
| Функциональные режимы | MINMAXпрозвонкаподсветка рабочей зоныподсветка дисплеяDATA HOLDдиод-тест |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 0.06 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.06 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 10 МГц |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 6 нФ ... 60 мФ |
| Штрих-код | 14680430038458 |
| TRUE RMS | |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,282 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.9 |
| Высота транспортной упаковки, см | 36 |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0504 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 17 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430038451 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.282 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00085 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,28 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,00085 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 10 |
Мультиметр цифровой KT 112В серия PROLINE SMART с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений и ЖК-дисплеем 3’’ купить по выгодной цене (4214.21 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 112В серия PROLINE (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430038451 | 17 | 10 | 5 | 0.282 | 0.00085 |
| SKU | товарные позиции | Тип прибора | Серия | Функциональные режимы | Разрядность дисплея, количество знаков | TRUE RMS | Диапазоны измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 112В серия PROLINE (КВТ) | мультиметр |
PROLINE |
MIN/ MAX/ прозвонка/ подсветка рабочей зоны/ подсветка дисплея/ DATA HOLD/ диод-тест |
6000 |
- Постоянного напряжения: 0.06 ... 600 В; - Переменного напряжения: 0.06 ... 600 В; - Постоянного тока: 6000 мкА ... 600 мА; - Переменного тока: 6000 мкА ... 600 мА; - Сопротивления: 600 Ом ... 60 МОм; - Электрической емкости: 6 нФ ... 60 мФ; - Частоты тока: 10 Гц ... 10 МГц. |