Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения сопротивления, Ом | 200 Ом ... 2 МОм |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Питание | Батарейка 9В Крона (6F22), 1шт |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
| Серия | PROLINE |
| Тип прибора | мультиметр |
| Уникальный базовый функционал | Автоматический выбор пределов измерений |
| Функциональные режимы | диод-тестподсветка рабочей зоныавтоматическое отключениепрозвонкаDATA HOLDMAXподсветка дисплея |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 0.2 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 20 мА ... 10 А |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.2 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 20 мА ... 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 200 Ом ... 2 МОм |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 2 Гц ... 2 МГц |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 2 нФ ... 2 мФ |
| Штрих-код | 14680430043513 |
| TRUE RMS | |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
| Длина транспортной упаковки, см | 55 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.07722 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 5.3 |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.312 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001049 |
Мультиметр цифровой KT 130A серия PROLINE купить по выгодной цене (2018.50 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 130A серия PROLINE (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430043516 | 18 | 11 | 5.3 | 0.312 | 0.001049 |
| SKU | товарные позиции | Тип прибора | Серия | Функциональные режимы | Разрядность дисплея, количество знаков | TRUE RMS | Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | Диапазон измерения постоянного тока, (А) | Диапазон измерения переменного тока, (А) | Диапазон измерения сопротивления, Ом | Диапазон измерения электрической емкости, Ф | Диапазон измерения частоты тока, Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 130A серия PROLINE (КВТ) | мультиметр |
PROLINE |
диод-тест/ подсветка рабочей зоны/ автоматическое отключение/ прозвонка/ DATA HOLD/ MAX/ подсветка дисплея |
2000 |
0.2 ... 600 |
0.2 ... 600 |
20 мА ... 10 А |
20 мА ... 10 А |
200 Ом ... 2 МОм |
2 нФ ... 2 мФ |
2 Гц ... 2 МГц |