Корзина покупок пуста!
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
---|---|---|---|
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Технические характеристики | |
Аналоги | HEL-3592 (Tyco) |
Габариты (мм) | 50х46х55 |
Головка болта (мм) | 14 |
Количество болтов (шт) | 2 |
Количество в комплекте (шт) | 1 |
Краткая характеристика | •Сечение (мм²) 16-150; •Головка болта (мм) |
Материал корпуса | антикоррозийный алюминиевый сплав |
Наименование | ПЗА 16-150 |
Норма отгрузки | 1 |
Серия | ПЗА |
Сечение ответвительных проводов max. (мм.кв) | 150 |
Сечение ответвительных проводов min. (мм.кв) | 16 |
Страна происхождения | Россия |
Штрих-код | 4680430007402 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,14 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17.9 |
Высота транспортной упаковки, см | 19 |
Длина транспортной упаковки, см | 38 |
Количество в транспортной упаковке | 120 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.016606 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 23 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.14 |
Высота потребительской упаковки, см | 4,5 |
Длина потребительской упаковки, см | 5 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Ширина потребительской упаковки, см | 5,6 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430007402 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,14 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000126 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,14 |
Высота промежуточной упаковки, см | 5,5 |
Длина промежуточной упаковки, см | 18 |
Количество в промежуточной упаковке | 10 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000126 |
Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
Ширина промежуточной упаковки, см | 5,6 |
Зажим соединительный плашечный ПЗА 16-150 (КВТ) купить по выгодной цене (185.50 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЗА 16-150 (КВТ) | 1 | 4680430007402 | 5 | 5.6 | 4.5 | 0.14 | 0.000126 |