Корзина покупок пуста!
Технические характеристики | |
Аналоги | SL39.2 (Ensto) |
Габариты (мм) | 110х56х75 |
Головка болта (мм) | 14 |
Количество болтов (шт) | 2 |
Количество в комплекте (шт) | 10 |
Краткая характеристика | •Сечение (мм²) 16-150; •Головка болта (мм) |
Материал корпуса | антикоррозийный алюминиевый сплав |
Наименование | ПЗАк 16-150 |
Норма отгрузки | 1 |
Серия | ПЗАк |
Сечение ответвительных проводов max. (мм.кв) | 150 |
Сечение ответвительных проводов min. (мм.кв) | 16 |
Страна происхождения | Россия |
Штрих-код | 4680430013649 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,17 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.6 |
Высота транспортной упаковки, см | 22 |
Длина транспортной упаковки, см | 45 |
Количество в транспортной упаковке | 80 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.03663 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.17 |
Высота потребительской упаковки, см | 7 |
Длина потребительской упаковки, см | 9 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
Ширина потребительской упаковки, см | 8,5 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430013649 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,17 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000536 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,17 |
Высота промежуточной упаковки, см | 7 |
Длина промежуточной упаковки, см | 30 |
Количество в промежуточной упаковке | 10 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000536 |
Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
Ширина промежуточной упаковки, см | 8,5 |
Зажим соединительный плашечный ПЗАк 16-150 (КВТ) купить по выгодной цене (220.19 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЗАк 16-150 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430013649 | 30 | 30 | 7 | 1.7 | 0.0063 |