Корзина покупок пуста!
Состав набора «Colorflex» | Цвет | Толщина линии (мм) | Кол-во в наборе (шт) |
Фломастер маркировочный для кабельных бирок ФМ-1.0 (Fortisflex) | черн | 1.0 | 1 |
Фломастер маркировочный для кабельных бирок ФМ-1.0 (Fortisflex) | крас | 1.0 | 1 |
Фломастер маркировочный для кабельных бирок ФМ-1.0 (Fortisflex) | син | 1.0 | 1 |
Фломастер маркировочный для кабельных бирок ФМ-1.0 (Fortisflex) | зел | 1.0 | 1 |
Технические характеристики | |
Маркировка | |
Материал | пластикат |
Многоразовое использование | |
Покрытие | отсутствует |
Специальные свойства | Стойкость к УФ-излучениюHF (Halogen free) |
Страна происхождения | Китай |
Тип | маркировка |
Штрих-код | 4630042590045 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,03 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8 |
Высота транспортной упаковки, см | 32 |
Длина транспортной упаковки, см | 32 |
Количество в транспортной упаковке | 250 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.03072 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 30 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.03 |
Высота потребительской упаковки, см | 1 |
Длина потребительской упаковки, см | 15 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Ширина потребительской упаковки, см | 5 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4630042590045 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,03 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000075 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,03 |
Высота промежуточной упаковки, см | 8 |
Длина промежуточной упаковки, см | 15 |
Количество в промежуточной упаковке | 10 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000075 |
Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
Ширина промежуточной упаковки, см | 5 |
Набор фломастеров Colorflex (Fortisflex) купить по выгодной цене (342.91 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorflex (Fortisflex) | 1 | 4630042590045 | 15 | 5 | 1 | 0.03 | 7.5E-5 |
SKU | товарные позиции Цвет | Тип | Материал | Покрытие | Маркировка | Многоразовое использование |
---|---|---|---|---|---|---|
Colorflex (Fortisflex) | маркировка |
пластикат |
отсутствует |