Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
модель:
| Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе | ||
|---|---|---|---|---|
| черн | бел | крас | ||
| ТНТ (HF)-4/2 | 100 | 4 | 3 | 3 |
| ТНТ (HF)-6/3 | 100 | 4 | 3 | 3 |
| ТНТ (HF)-8/4 | 100 | 4 | 3 | 3 |
| Технические характеристики | |
| Диаметр до усадки, мм | 468 |
| Диаметр после усадки, мм | 234 |
| Коэффициент усадки | 2 |
| Материал | полиэтилен |
| Набор | |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Состав набора | ТНТ(HF) – 4/2 Ч - 4ТНТ(HF) – 4/2 Б - 3ТНТ(HF) – 4/2 К - 3ТНТ(HF) – 6/3 Ч - 4ТНТ(HF) – 6/3 Б - 3ТНТ(HF) – 6/3 К - 3ТНТ(HF) – 8/4 Ч - 4ТНТ(HF) – 8/4 Б - 3ТНТ(HF) – 8/4 К - 3 |
| Специальные свойства | HF (Halogen free) |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип трубки | в наборе |
| Цвет трубки | белыйчерныйкрасный |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Температура усадки, ˚С | 90...120 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Штрих-код | 14680430039950 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,029 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 7.1 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Длина транспортной упаковки, см | 67 |
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0469 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 35 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 1.1 |
| Длина потребительской упаковки, см | 19 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430039946 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.029 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00023 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.31 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 3.3 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 31 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.002353 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 23 |
Набор термоусадочных трубок Триколор Мульти (КВТ) купить по выгодной цене (154.21 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триколор Мульти (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430039946 | 19 | 11 | 1.1 | 0.029 | 0.00023 |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Набор | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триколор Мульти (КВТ) | в наборе |
0.69 |
4/ 6/ 8 |
2/ 3/ 4 |
100 | 2:1 |
полиэтилен |
белый/ черный/ красный |