Корзина покупок пуста!
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
---|---|---|---|
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
модель:
Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе | ||
---|---|---|---|---|
черн | бел | крас | ||
ТТК (3:1)-4.8/1.6 | 100 | - | 2 | 2 |
ТТК (3:1)-6/2 | 100 | - | 2 | 2 |
ТТК (3:1)-9/3 | 100 | - | 2 | 2 |
ТТК Flex (3:1)-4.8/1.6 | 100 | 3 | - | - |
ТТК Flex (3:1)-6/2 | 100 | 3 | - | - |
ТТК Flex (3:1)-9/3 | 100 | 3 | - | - |
Технические характеристики | |
Диаметр до усадки, мм | 694.8 |
Диаметр после усадки, мм | 231.6 |
Коэффициент усадки | 3 |
Материал | полиэтилен |
Набор | |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Состав набора | ТТК (3 |
Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
Страна происхождения | Россия |
Тип трубки | в наборе |
Цвет трубки | белыйчерныйкрасный |
Длина нарезки, мм | 100 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Температура усадки, ˚С | 115...140 |
Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Штрих-код | 4680430039960 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,031 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9 |
Высота транспортной упаковки, см | 22 |
Длина транспортной упаковки, см | 67 |
Количество в транспортной упаковке | 250 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0737 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 50 |
Потребительская упаковка | |
Высота потребительской упаковки, см | 1,4 |
Длина потребительской упаковки, см | 19 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430039960 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,03 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000293 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,03 |
Высота промежуточной упаковки, см | 3,7 |
Длина промежуточной упаковки, см | 33,5 |
Количество в промежуточной упаковке | 10 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000293 |
Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
Ширина промежуточной упаковки, см | 11 |
Набор термоусадочных трубок Ультра Сил Мульти (КВТ) купить по выгодной цене (189.95 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Сил Мульти (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430039960 | 19 | 11 | 1.4 | 0.03 | 0.000293 |
SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Набор | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Сил Мульти (КВТ) | в наборе |
0.69 |
6/ 9/ 4.8 |
2/ 3/ 1.6 |
100 | 3:1 |
полиэтилен |
белый/ черный/ красный |