Корзина покупок пуста!
Параметры | KT 116 | KT 112B | KT 126B | KT 125B | KT 118A | KT 113B | KT 108 | KT 830L | KT 838 | KT 121 | KT 122 |
Разрядность дисплея | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | – | – | True RMS | True RMS |
Постоянное напряжение | 100 мВ – 1000 В | 60 мВ – 600 В | 600 мВ – 600 В | 400 мВ – 600 В | 600 мВ – 1000 В | 400 мВ – 600 В | 200 мВ – 600 В | 200 мВ – 600 В | 200 мВ – 600 В | 4 В – 600 В | 4 В – 600 В |
Переменное напряжение | 100 мВ – 750 В | 60 мВ – 600 В | 6 В – 600 В | 4 В – 600 В | 600 мВ – 750 В | 400 мВ – 600 В | 20 В – 600 В | 200 В – 600 В | 200 В – 600 В | 4 В – 600 В | 4 В – 600 В |
Постоянный ток | 10 мА – 10 А | 6000 мкА – 600 мА | 600 мА – 10 А | – | 600 мкА – 10 А | 400 мкА – 10 А | 20 мА – 10 А | 20 мА – 10 А | 2 мА – 10 А | – | – |
Переменный ток | 10 мА – 10 А | 6000 мкА – 600 мА | 600 мА – 10 А | – | 600 мкА – 10 А | 400 мкА – 10 А | – | – | – | – | – |
Сопротивление | 1000 Ом – 100 МОм | 600 Ом – 60 МОм | 600 Ом – 60 МОм | 400 Ом – 40 МОм | 600 Ом – 60 МОм | 400 Ом – 40 МОм | 200 Ом – 20 МОм | 200 Ом – 20 МОм | 200 Ом – 2 МОм | 4000 Ом – 40 МОм | 4000 Ом – 40 МОм |
Емкость конденсаторов | 10 нФ – 100 мФ | 6 нФ – 60 мФ | 6 нФ – 60 мФ | 4 нФ – 4 мФ | 10 нФ – 100 мФ | 4 нФ – 4 мФ | – | – | – | 40 нФ – 4 мФ | 40 нФ – 4 мФ |
Частота | 10 Гц – 10 МГц | 10 Гц – 10 МГц | 6 Гц – 10 МГц | 4 Гц – 4 МГц | 10 Гц – 10 МГц | – | – | – | – | 40 Гц – 4 МГц | 40 Гц – 4 МГц |
Температура (термопара тип К) | от –40 до +1000 °C | – | от –40 до +1000 °C | – | от –20 до +1000 °C | – | – | – | от –20 до +1000 °C | – | – |
Раскрыв токовых клещей, мм | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SMART (автомат. выбор режимов и пределов измерений) | SMART | SMART | SMART | SMART | – | – | – | – | – | SMART | SMART |
AUTO RANGE (автомат. выбор пределов измерений) | AUTO RANGE | AUTO RANGE | AUTO RANGE | AUTO RANGE | AUTO RANGE | AUTO RANGE | – | – | – | AUTO RANGE | AUTO RANGE |
RANGE (перекл. на ручной выбор пределов измерений) | RANGE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAX/MIN/AVG значения | MAX/MIN/AVG | MAX/MIN | – | MAX/MIN | MAX/MIN | MAX | – | – | – | – | – |
DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD |
Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка |
Диод-тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест |
NCV (бесконтактное определение напряжения) | NCV | NCV | NCV | NCV | NCV | NCV | – | – | – | – | NCV |
LIVE TEST (индикация нейтрали/фазы) | LIVE TEST | LIVE TEST | LIVE TEST | LIVE TEST | LIVE TEST | LIVE TEST | – | – | – | LIVE TEST | LIVE TEST |
Безконтактное определение последовательности фаз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Есть | Есть |
Транзисторный тест | – | – | – | – | – | – | – | – | Транзисторный тест | – | – |
Батарейный тест | – | – | – | – | – | Батарейный тест | – | Батарейный тест | – | – | – |
Количество измерений в секунду | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2–3 | 3 | 2–3 | 3 | 3 |
Изменение подсветки дисплея при силе тока | – | – | – | – | свыше 1 А | – | – | – | – | – | – |
Тип Ж/К дисплея | Цветной дисплей | Ч/Б дисплей | Цветной дисплей | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей | Цветной дисплей | Цветной дисплей |
Подсветка дисплея | – | Подсветка дисплея |
– | Подсветка дисплея |
Подсветка дисплея |
Подсветка дисплея |
– | Подсветка дисплея |
– | – | – |
Встроенный фонарик | Фонарик | Фонарик | Фонарик | Фонарик | Фонарик | Фонарик | – | – | – | Фонарик | Фонарик |
Защитный кожух | Защитный кожух | Защитный кожух | Защитный кожух | – | Защитный кожух | Защитный кожух | – | Защитный кожух | Защитный кожух | – | – |
Крепеж щупов | – | – | – | – | Крепеж щупов | Крепеж щупов | – | Крепеж щупов | – | – | – |
Подставка | – | – | – | – | Подставка | Подставка | Подставка | Подставка | Подставка | – | – |
AUTO OFF (автоматическое отключение питания) | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | – | AUTO OFF | AUTO OFF |
Батарейки, тип/шт | 1.5 В ААА/3 | 3 В CR2032/2 | 1.5 В ААА/4 | 1.5 В ААА/2 | 1.5 В АА/2 | 1.5 В ААА/2 | 1.5 В ААА/2 | 1.5 В ААА/2 | 9 В, Крона/1 | 1.5 В ААА/2 | 1.5 В ААА/2 |
Вес, г | 255 | 136 | 228 | 128 | 220 | 220 | 105 | 220 | 230 | 75 | 90 |
Габариты, мм | 165х20х83 | 133х68х18 | 146х72х26 | 127х66х19 | 188х88х58 | 151х75х46 | 128х67х36 | 151х75х46 | 145х75х39 | 206х30х30 | 172х30х27 |