Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения |
| Особенности прибора | ручной выбор пределов измерений |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
| Серия | PROLINE |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип прибора | мультиметр |
| Уникальный базовый функционал | Метод измерения значений True RMS |
| Функциональные режимы | подсветка рабочей зоныDATA HOLDавтоматическое отключениедиод-тестпрозвонка |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 20 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 2 мА ... 10А |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 200 Ом ... 2 МОм |
| Штрих-код | 14680430038434 |
| TRUE RMS | |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,202 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32 |
| Длина транспортной упаковки, см | 49 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.042336 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430038437 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.202 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0006 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,2 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,0006 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 10 |
Мультиметр цифровой KT 108 серия PROLINE (КВТ) купить по выгодной цене (1255.00 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 108 серия PROLINE (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430038437 | 15 | 10 | 4 | 0.202 | 0.0006 |
| SKU | товарные позиции | Тип прибора | Серия | Функциональные режимы | TRUE RMS | Диапазоны измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 108 серия PROLINE (КВТ) | мультиметр |
PROLINE |
подсветка рабочей зоны/ DATA HOLD/ автоматическое отключение/ диод-тест/ прозвонка |
- Постоянного напряжения: 0 ... 600 В; - Переменного напряжения: 20 ... 600 В; - Постоянного тока: 2 мА ... 10А; - Электрической емкости: 200 Ом ... 2 МОм; |