Корзина покупок пуста!
| Технические характеристики | |
| Вес оголовья, г | 450 |
| Вид инструмента | гвоздодермолоток |
| Длина, мм | 450 |
| Исполнение | эргономичная двухкомпонентная рукояткас гвоздодеромвстроенный магнитвибропоглащающая рукояткацельнокованная конструкция |
| Материал | сталь С50 |
| Наименование | МПК-450 |
| Размер бойка, мм | ⌀36 |
| Серия | ПРОФИ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип инструмента | плотницкий |
| Штрих-код | 14680430023447 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,9 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.8 |
| Высота транспортной упаковки, см | 25 |
| Длина транспортной упаковки, см | 43 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.035475 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 33 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.9 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 40 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430023433 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.9 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0021 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5.8 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 11 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 43 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.007568 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 16 |
Молоток плотника кованый МПК-450 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (1951.12 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПК-450 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430023433 | 40 | 15 | 3.5 | 0.9 | 0.0021 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид инструмента | Исполнение | Серия | Материал | Длина, мм | Размер бойка, мм | Вес оголовья, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПК-450 серия ПРОФИ (КВТ) | плотницкий |
гвоздодер/ молоток |
эргономичная двухкомпонентная рукоятка/ с гвоздодером/ встроенный магнит/ вибропоглащающая рукоятка/ цельнокованная конструкция |
ПРОФИ |
сталь С50 |
450 |
⌀36 |
450 |