Корзина покупок пуста!
модель:
| СОСТАВ НАБОРА | L1 (мм) | L (мм) |
|---|---|---|
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ шлиц 2.5х75 | 75 | 144 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ шлиц 4.0х100 | 100 | 188 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ шлиц 5.5х125 | 125 | 225 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ шлиц 6.5х150 | 150 | 252 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PH0х60 | 60 | 160 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PH1х80 | 80 | 180 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PH2х100 | 100 | 210 |
| Отвертка индикаторная | 80 | 141 |
| Технические характеристики | |
| Вид отвертки | диэлектрическая |
| Диэлектрические свойства | |
| Длина стержня | 60 |
| Материал стержня (биты) | хром-молибденовая сталь |
| Особенности конструкции | рукоятка с защитой от скатываниямаркировка профиля на торце рукояткинамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткадля работ под напряжением до 1000В |
| Отверток в наборе | 8 |
| Профиль шлица | шлиц SLкрест PH |
| Серия | ПРОФИ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Штрих-код | 14680430039646 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,584 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.62 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40.5 |
| Длина транспортной упаковки, см | 37 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.047203 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 28 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430039632 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.584 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001792 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.99 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 19.5 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Количество в промежуточной упаковке | 5 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.010179 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 18 |
Набор диэлектрических отверток НИО-08-S серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (1929.49 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИО-08-S серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | пластиковая коробка |
4680430039632 | 28 | 16 | 4 | 0.584 | 0.001792 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Серия | Диэлектрические свойства | Вид отвертки | Профиль шлица | Материал стержня (биты) | Отверток в наборе | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИО-08-S серия ПРОФИ (КВТ) | набор отверток |
ПРОФИ |
диэлектрическая |
шлиц SL/ крест PH |
хром-молибденовая сталь |
8 |
рукоятка с защитой от скатывания/ маркировка профиля на торце рукоятки/ намагниченные наконечники/ двухкомпонентная нескользящая рукоятка/ для работ под напряжением до 1000В |