Корзина покупок пуста!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Параметры | KT 206B | KT 206D | KT 208A | KT 200A | KT 266C | KT 266F |
| Разрядность дисплея | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | – | – | – |
| Постоянное напряжение | 600 мВ – 600 В | 600 мВ – 600 В | 600 мВ – 1000 В | 200 мВ – 600 В | 200 мВ – 1000 В | 2 В – 1000 В |
| Переменное напряжение | 6 В – 600 В | 6 В – 600 В | 600 мВ – 750 В | 2 В – 600 В | 200 В – 750 В | 200 В – 750 В |
| Постоянный ток | – | 60 А – 600 А | – | – | – | – |
| Переменный ток | 6 А – 600 А | 60 А – 600 А | 60 А – 1000 А | 2 А – 200 А | 20 А – 1000 А | 200 А – 1000 А |
| Сопротивление | 600 Ом – 60 МОм | 600 Ом – 60 МОм | 600 Ом – 60 МОм | 200 Ом – 20 МОм | 200 Ом – 2 МОм | 200 Ом – 2 МОм |
| Емкость конденсаторов | 10 нФ – 100 мФ | 10 нФ – 100 мФ | 10 нФ – 100 мФ | – | – | – |
| Частота | 10 Гц – 10 МГц | 10 Гц – 10 МГц | 10 Гц – 10 МГц | – | – | до 2 кГц |
| Температура (термопара тип К) | от –20 до +1000 °C | от –20 до +1000 °C | от –20 до +1000 °C | – | от 0 до +750 °C | – |
| Раскрыв токовых клещей, мм | 28 | 28 | 35 | 25 | 50 | 50 |
| SMART (автомат. выбор режимов и пределов измерений) | – | – | – | – | – | – |
| AUTO RANGE (автомат. выбор пределов измерений) | AUTO RANGE | AUTO RANGE | AUTO RANGE | AUTO RANGE | – | – |
| RANGE (перекл. на ручной выбор пределов измерений) | – | – | RANGE | – | – | – |
| MAX/MIN/AVG значения | MAX/MIN | MAX/MIN | MAX/MIN | MAX | – | – |
| DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD | DATA HOLD |
| Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка | Прозвонка |
| Диод-тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | Диод–тест | – | Диод–тест |
| NCV (бесконтактное определение напряжения) | NCV | NCV | NCV | – | – | – |
| LIVE TEST (индикация нейтрали/фазы) | – | – | LIVE TEST | – | – | – |
| Безконтактное определение последовательности фаз | – | – | – | – | – | – |
| Транзисторный тест | – | – | – | – | – | – |
| Батарейный тест | – | – | – | – | – | – |
| Количество измерений в секунду | 3 | 3 | 3 | – | 2–3 | 2–3 |
| Изменение подсветки дисплея при силе тока | свыше 1 А | свыше 1 А | – | свыше 3 А | – | – |
| Тип Ж/К дисплея | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей | Цветной дисплей | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей | Ч/Б дисплей |
| Подсветка дисплея | Подсветка дисплея |
Подсветка дисплея |
– | Подсветка дисплея |
– | – |
| Встроенный фонарик | Фонарик | Фонарик | – | – | – | |
| Защитный кожух | – | – | – | – | – | |
| Крепеж щупов | – | – | Крепеж щупов | – | ||
| Подставка | – | – | – | – | – | – |
| AUTO OFF (автоматическое отключение питания) | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | AUTO OFF | – | – |
| Батарейки, тип/шт | 1.5 В ААА/2 | 1.5 В ААА/2 | 1.5 В ААА/2 | 1.5 В ААА/2 | 9 В, Крона/1 | 9 В, Крона/1 |
| Вес, г | 260 | 260 | 380 | 150 | 314 | 314 |
| Габариты, мм | 193х73х34 | 193х85х40 | 240х85х47 | 164х61х30 | 235х100х46 | 235х100х46 |