Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Наименование набора | Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе (шт) |
|---|---|---|---|
| черн | |||
| Набор №11 | ТТК (3:1)-3/1 | 100 | 45 |
| ТТК (3:1)-4.8/1.6 | 100 | 25 | |
| ТТК (3:1)-6/2 | 100 | 18 | |
| ТТК (3:1)-9/3 | 100 | 8 | |
| ТТК (3:1)-12/4 | 100 | 7 |
| Технические характеристики | |
| Диаметр до усадки, мм | 369124.8 |
| Диаметр после усадки, мм | 12341.5 |
| Коэффициент усадки | 3 |
| Материал | полиолефин |
| Набор | |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Состав набора | •ТТК(3 |
| Специальные свойства | LS (Low Smoke)нг (не поддерживает горение) |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Цвет трубки | черный |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Штрих-код | 14680430036003 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,28 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 3.12 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17.5 |
| Длина транспортной упаковки, см | 35 |
| Количество в транспортной упаковке | 11 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.015925 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430036006 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.252 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0013 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,28 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001197 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13,3 |
Набор термоусадочных трубок №11 (КВТ) купить по выгодной цене (1044.21 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №11 (КВТ) | 1 | пластиковая коробка |
4680430036006 | 26 | 12.5 | 4 | 0.252 | 0.0013 |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Набор | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №11 (КВТ) | с клеевым слоем |
1 |
3/ 6/ 9/ 12/ 4.8 |
1/ 2/ 3/ 4/ 1.5 |
100 | 3:1 |
полиолефин |
черный |