Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
модель:

| Наименование набора | Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе (шт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| черн | красн | бел | |||
| Набор №21 | ТТК (3:1)-3/1 | 100 | 20 | 10 | 10 |
| ТТК (3:1)-4.8/1.6 | 100 | 16 | 7 | 7 | |
| ТТК (3:1)-6/2 | 100 | 9 | 3 | 3 | |
| ТТК (3:1)-9/3 | 100 | 6 | 2 | 2 | |
| ТТК (3:1)-12/4 | 100 | 4 | 1 | 1 | |
| ТТК (3:1)-15/5 | 100 | 3 | 1 | 1 | |
| Технические характеристики | |
| Диаметр до усадки, мм | 36912154.8 |
| Диаметр после усадки, мм | 123451.5 |
| Коэффициент усадки | 3 |
| Материал | полиолефин |
| Набор | |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Цвет трубки | красныйчерныйбелый |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Штрих-код | 14680430038717 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,3 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24 |
| Высота транспортной упаковки, см | 47 |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Количество в транспортной упаковке | 80 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.1222 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 52 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 4.3 |
| Длина потребительской упаковки, см | 25.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.7 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430038710 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.3 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001393 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,3 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001393 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12,7 |
Набор термоусадочных трубок №21 (КВТ) купить по выгодной цене (1148.53 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21 (КВТ) | 1 | пластиковая коробка |
4680430038710 | 25.5 | 12.7 | 4.3 | 0.3 | 0.001393 |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Набор | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21 (КВТ) | с клеевым слоем |
1 |
3/ 6/ 9/ 12/ 15/ 4.8 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 1.5 |
3:1 |
полиолефин |
красный/ черный/ белый |