Корзина покупок пуста!
|
ОПТ 1
от 10 тыс. ₽
|
ОПТ 2
от 25 тыс. ₽ |
ОПТ 3
от 50 тыс. ₽ |
ОПТ 4
от 100 тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Наименование набора | Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе (шт) |
|---|---|---|---|
| черн | |||
| Набор №14 | ТУТ (HF)-2/1 | 100 | 70 |
| ТУТ (HF)-3/1.5 | 100 | 50 | |
| ТУТ (HF)-4/2 | 100 | 30 | |
| ТУТ (HF)-6/3 | 100 | 20 | |
| ТУТ (HF)-10/5 | 100 | 10 |
| Технические характеристики | |
| Диаметр до усадки, мм | 234610 |
| Диаметр после усадки, мм | 12351.5 |
| Коэффициент усадки | 2 |
| Материал | полиолефин |
| Набор | |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Состав набора | •ТУТ(HF)-2/1 — 70шт; •ТУТ(HF)-3/1,5 — 50шт; •ТУТ(HF)-4/2 — 30шт; •ТУТ(HF)-6/3 — 20шт; •ТУТ(HF)-10/5 — 10шт; |
| Специальные свойства | HF (Halogen free) |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Цвет трубки | черный |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Температура усадки, ˚С | 80...110 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+115 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Штрих-код | 14680430036034 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,218 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 2.79 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17 |
| Длина транспортной упаковки, см | 34 |
| Количество в транспортной упаковке | 11 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01445 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.6 |
| Длина потребительской упаковки, см | 25 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 13.3 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430036037 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.218 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001197 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,22 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001197 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13,3 |
Набор термоусадочных трубок №14 (КВТ) купить по выгодной цене (929.41 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №14 (КВТ) | 1 | пластиковая коробка |
4680430036037 | 25 | 13.3 | 3.6 | 0.218 | 0.001197 |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Набор | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №14 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
2/ 3/ 4/ 6/ 10 |
1/ 2/ 3/ 5/ 1.5 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |