Корзина покупок пуста!
Артикул | Название | D | H | Кратность | Цена, руб. | ||
61526 | А-26/60т | 26 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61528 | А-28/60т | 28 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61529 | А-29/60т | 29 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
64121 | А-31,5/60т | 31.5 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61536 | А-36/60т | 36 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
66330 | А-39,5/60т | 39.5 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61829 | А-40,5/60т | 40.5 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61559 | А-40/60т | 40 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62946 | А-44/60т | 44 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62253 | А-45/60т | 45 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62945 | А-46/60т | 46 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
60654 | А-50/60т | 50 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62252 | А-51/60т | 51 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
63865 | А-56/60т | 56 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
65148 | А-57/60т | 57 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62441 | МШ-16,5-А/60т | - | 16.5 | 1 | 24596.36 |
|
|
62442 | МШ-18,2-А/60т | - | 18.2 | 1 | 24596.36 |
|
|
63861 | МШ-20,8-А/60т | - | 20.8 | 1 | 24596.36 |
|
|
62951 | МШ-23,4-А/60т | - | 23.4 | 1 | 24596.36 |
|
|
61078 | МШ-25,0-А/60т | - | 25 | 1 | 24596.36 |
|
|
62444 | МШ-26,0-А/60т | - | 26 | 1 | 24596.36 |
|
|
63294 | МШ-30,3-А/60т | - | 30.3 | 1 | 24596.36 |
|
|
62445 | МШ-31,2-А/60т | - | 31.2 | 1 | 24596.36 |
|
|
63863 | МШ-34,6-А/60т | - | 34.6 | 1 | 24596.36 |
|
|
64757 | МШ-39,8-А/60т | - | 39.8 | 1 | 24596.36 |
|
|
63295 | МШ-40,5-А/60т | - | 40.5 | 1 | 24596.36 |
|
|
66492 | МШ-43,3-А/60т | - | 43.3 | 1 | 24596.36 |
|
|
61079 | МШ-44,2-А/60т | - | 44.2 | 1 | 24596.36 |
|
|
62258 | МШ-45,0-А/60т | - | 45 | 1 | 24596.36 |
|
|
64756 | МШ-50,2-А/60т | - | 50.2 | 1 | 24596.36 |
|
|
66331 | С-19/60т | 19 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62947 | С-20/60т | 20 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62948 | С-21/60т | 21 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62949 | С-22/60т | 22 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
60655 | С-23/60т | 23 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61561 | С-24/60т | 24 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62950 | С-26/60т | 26 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61076 | С-27/60т | 27 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
66332 | С-28/60т | 28 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
63858 | С-29/60т | 29 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
61562 | С-30/60т | 30 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
62254 | С-31,5/60т | 31.5 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
63859 | С-33/60т | 33 | - | 1 | 24596.36 |
|
|
84648 | МШ-14,5-С/60т | - | 14.5 | 1 | 24596.36 |
|
|
69169 | МШ-16,5-С/60т | - | 16.5 | 1 | 24596.36 |
|
|
65469 | МШ-18,5-С/60т | - | 18.5 | 1 | 24596.36 |
|
|
69171 | МШ-20,8-С/60т | - | 20.8 | 1 | 24596.36 |
|
|
62160 | МШ-22,5-С/60т | - | 22.5 | 1 | 24596.36 |
|
|
76801 | МШ-24,2-С/100т | - | 24.2 | 1 | 41414.48 |
|
|
69231 | МШ-24,2-С/60т | - | 24.2 | 1 | 24596.36 |
|
|
69232 | МШ-25,0-С/60т | - | 25 | 1 | 24596.36 |
|
|
63866 | МШ-26,0-С/60т | - | 26 | 1 | 24596.36 |
|
|
69233 | МШ-27,0-С/60т | - | 27 | 1 | 24596.36 |
|
|
84649 | МШ-28,6-С/60т | - | 28.6 | 1 | 24596.36 |
|
|
69168 | МШ-33,8-А/60т | - | 33.8 | 1 | 24596.36 |
|
|
70487 | МШ-47,6-А/60т | - | 47.6 | 1 | 24596.36 |
|
матрицы для пресса ПГ-60 тонн