Пресс ПГРс-4 серии «ПРОФИ» необходим для создания надежной заделки силовых кабелей и тросов специальными алюминиевыми гильзами. Встроенный гидроцилиндр развивает усилие сжатия до 5 т и способен обжать гильзу сечением до 50 мм2. Профиль обжима – круглый.
Гидравлический цилиндр работает на всесезонном масле (допускается эксплуатация не ниже -150С). В комплект насоса входит 5 сменных матриц, которые устанавливаются в специальную С-образную кованную головку и фиксируются штифтами. Безлюфтовая посадка обеспечивает качественный обжим троса любого диаметра.
| Технические характеристики | |
| Max. размер опрессовываемого троса (мм) | 4 |
| Min. рабочая температура (град) | -15 |
| Вид привода | гидравлический |
| Длина инструмента, мм | 315 |
| Коннекторы | втулки для тросов |
| Конструкция рабочей головы | С-образная |
| Мin. размер опрессовываемого троса (мм) | 1,5 |
| Максимальное усилие пресса (т) | 5 |
| Максимальное усилие, тонн | 5 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Материал рабочей головы | сталь |
| Матрицы в комллекте | |
| Механизм автоматического сброса давления (АСД) | да |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 1.5 |
| Назначение пресса | для опрессовки наконечников |
| Наименование | ПГРс-4т |
| Особенности конструкции | сменные матрицыC-образная форма рабочей головы |
| Принцип действия | гидравлический |
| Профиль обжима | круглый |
| Профиль сечения опрессованных наконечников | круглый |
| Рабочая жидкость | всесезонное гидравлическое масло «КВТ |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | пресс гидравлический |
| Тип наконечников | алюминиевые втулки |
| Тип обжима | в зависимости от применяемой матрицы |
| Тип пресса | ручной |
| Тип разъема | открытый зев |
| Управление | ручной автономный |
| Ход поршня (мм) | 12 |
| Наличие клапана АСД | |
| Штрих-код | 4680430014677 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 2,6 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.4 |
| Высота транспортной упаковки, см | 18 |
| Длина транспортной упаковки, см | 39 |
| Количество в транспортной упаковке | 5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.002527 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 3.6 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 2.6 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Длина потребительской упаковки, см | 35 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430014677 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2,6 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,00448 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2,6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,00448 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Тип троса | Плетение троса | Диаметр троса | Типоразмер втулки | Типоразмер матрицы |
| Стальной оцинкованный с полимерным сердечником | 6х7 / 6х19 | "1.5 | "1.5 | 1.5/2.0 |
| 6х7 / 6х19 | "2.0 | "2.0 | 1.5/2.0 | |
| 6х7 / 6х19 | "2.5 | "2.5 | "2.5 | |
| 6х7 / 6х19 | "3.0 | "2.5 | "2.5 | |
| 6х7 / 6х19 | "3.0 | "3.0 | "3.0 | |
| 6х7 / 6х19 | "3.5 | "3.5 | "3.5 | |
| 6х7 / 6х19 | "4.0 | "3.5 | "3.5 | |
| 6х7 / 6х20 | "4.0 | "4.0 | "4.0 | |
| Стальной нержавеющий с металлическим сердечником | 7х7 / 7х19 | "1.5 | "1.5 | "1.5/2.0 |
| 7х7 / 7х19 | "2.0 | "2.0 | "2.5 | |
| 7х7 / 7х19 | "2.5 | "2.5 | "3.0 | |
| 7х7 / 7х19 | "3.0 | "2.5 | "3.0 | |
| 7х7 / 7х19 | "3.0 | "3.0 | "3.5 | |
| 7х7 / 7х19 | "3.5 | "3.5 | "4.0 | |
| 7х7 / 7х19 | "4.0 | "4.0 | "4.0 |
Пресс гидравлический ручной ПГРс-4т серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (7480.17 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГРс-4т серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4680430014677 | 35 | 16 | 8 | 2.6 | 0.00448 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид привода | Коннекторы | Профиль обжима | Особенности конструкции | Наличие клапана АСД | Матрицы в комллекте | Максимальное усилие, тонн | Длина инструмента, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГРс-4т серия ПРОФИ (КВТ) | пресс |
гидравлический |
втулки для тросов |
круглый |
сменные матрицы/ C-образная форма рабочей головы |
5 |
315 |