Корзина покупок пуста!
| НАИМЕНОВАНИЕ | L (мм) | L1 (мм) |
|---|---|---|
| Отвертка 2.5х75 | 75 | 69 |
| Отвертка 4.0х100 | 100 | 88 |
| Отвертка 5.5х125 | 125 | 100 |
| Отвертка 6.5х150 | 150 | 102 |
| Отвертка PZ1х80 | 80 | 100 |
| Отвертка PZ2х100 | 100 | 110 |
| Отвертка индикатор | 80 | 61 |
| Технические характеристики | |
| Max. диаметр жала отверток в наборе (мм) | 6,5 |
| Max. длина жала отвертки в наборе (мм) | 150 |
| Min. диаметр жала отверток в наборе (мм) | 3 |
| Min. длина жала отвертки в наборе (мм) | 75 |
| Вид отвертки | диэлектрическая |
| Диэлектрические свойства | |
| Количество отверток в наборе (шт) | 7 |
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
| Материал стержня отверток в наборе | хром-ванадиевая сталь |
| Наименование | НИО-07 ПРОФИ |
| Намагниченный наконечник отверток в наборе | да |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткарукоятка с защитой от скатываниямаркировка профиля на торце рукояткииндикаторная отверка в комплекте |
| Особое свойство отверток в наборе | для работы под напряжением |
| Отверток в наборе | 7 |
| Покрытие жала отверток | защитная изоляция |
| Профиль отверток в наборе | pozidriv (PZ), шлиц (SL) |
| Профиль шлица | шлиц SLпозидрив PZ |
| Размер профиля отверток в наборе | PZ 1, PZ 2, SL 3, SL 4, SL 5,5, SL 6,5 |
| Размещение отверток в наборе | кофр |
| Серия | ПРОФИ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Тип отверток в наборе | индикаторные, шлицевые, крестовые |
| Тип рукояток отверток в наборе | двухкомпонентная |
| Форма рукояток отверток в наборе | анатомическая |
| Штрих-код | 14680430017668 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,53 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.1 |
| Высота транспортной упаковки, см | 52 |
| Длина транспортной упаковки, см | 32 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.051584 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.53 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 29 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | кофр |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430017654 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.53 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00174 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.33 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 25 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.010875 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 15 |
Набор диэлектрических отверток НИО-07 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (1650.80 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИО-07 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | кофр |
4680430017654 | 29 | 15 | 4 | 0.53 | 0.00174 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Серия | Диэлектрические свойства | Вид отвертки | Профиль шлица | Материал стержня (биты) | Отверток в наборе | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИО-07 серия ПРОФИ (КВТ) | набор отверток |
ПРОФИ |
диэлектрическая |
шлиц SL/ позидрив PZ |
хром-ванадиевая сталь |
7 |
для работ под напряжением до 1000В/ намагниченные наконечники/ двухкомпонентная нескользящая рукоятка/ рукоятка с защитой от скатывания/ маркировка профиля на торце рукоятки/ индикаторная отверка в комплекте |