Корзина покупок пуста!
НАИМЕНОВАНИЕ | L (мм) | L1 (мм) |
---|---|---|
Отвертка 2.5х75 | 75 | 69 |
Отвертка 4.0х100 | 100 | 88 |
Отвертка 5.5х125 | 125 | 100 |
Отвертка 6.5х150 | 150 | 102 |
Отвертка PH0х60 | 60 | 100 |
Отвертка PH1х80 | 80 | 100 |
Отвертка PH2х100 | 100 | 110 |
Отвертка индикатор | 80 | 61 |
Технические характеристики | |
Max. диаметр жала отверток в наборе (мм) | 6,5 |
Max. длина жала отвертки в наборе (мм) | 150 |
Min. диаметр жала отверток в наборе (мм) | 3 |
Min. длина жала отвертки в наборе (мм) | 75 |
Вид отвертки | диэлектрическая |
Диэлектрические свойства | |
Количество отверток в наборе (шт) | 8 |
Количество предметов (шт) | 8 |
Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
Наименование | НИО-08 ПРОФИ |
Намагниченный наконечник отверток в наборе | да |
Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткаотверстие для подвешиваниярукоятка с защитой от скатываниямаркировка профиля на торце рукояткииндикаторная отверка в комплекте |
Особое свойство отверток в наборе | для работы под напряжением |
Отверток в наборе | 8 |
Покрытие жала отверток | воронение |
Профиль отверток в наборе | phillips (PH), шлиц (SL) |
Профиль шлица | шлиц SLкрест PH |
Рабочее напряжение max. (В) | 1000 |
Размер профиля отверток в наборе | PH 0, PH 1, PH 2, SL 3, SL 4, SL 5,5, SL 6,5 |
Размещение отверток в наборе | кофр |
Серия | ПРОФИ |
Страна происхождения | Китай |
Тип инструмента | набор отверток |
Тип отверток в наборе | индикаторные, шлицевые, крестовые |
Тип рукояток отверток в наборе | двухкомпонентная |
Форма рукояток отверток в наборе | анатомическая |
Штрих-код | 4680430017678 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,58 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.1 |
Высота транспортной упаковки, см | 45 |
Длина транспортной упаковки, см | 36 |
Количество в транспортной упаковке | 20 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.05184 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.58 |
Высота потребительской упаковки, см | 45 |
Длина потребительской упаковки, см | 28 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.21 |
Тип потребительской упаковки | кофр |
Ширина потребительской упаковки, см | 165 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430017678 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,58 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,2079 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,58 |
Высота промежуточной упаковки, см | 21,5 |
Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
Количество в промежуточной упаковке | 5 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,2079 |
Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
Ширина промежуточной упаковки, см | 165 |
Набор диэлектрических отверток НИО-08 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (1987.76 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НИО-08 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | кофр |
4680430017678 | 28 | 165 | 45 | 0.58 | 0.2079 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Серия | Диэлектрические свойства | Вид отвертки | Профиль шлица | Материал стержня (биты) | Отверток в наборе | Особенности конструкции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НИО-08 серия ПРОФИ (КВТ) | набор отверток |
ПРОФИ |
диэлектрическая |
шлиц SL/ крест PH |
хром-ванадиевая сталь |
8 |
для работ под напряжением до 1000В/ намагниченные наконечники/ двухкомпонентная нескользящая рукоятка/ рукоятка с защитой от скатывания/ маркировка профиля на торце рукоятки/ индикаторная отверка в комплекте |