Корзина покупок пуста!
Артикул | Название | D | H | Кратность | Цена, руб. | ||
61066 | А-26,0/100т | 26 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61067 | А-28,0/100т | 28 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
66843 | А-29,0/100т | 29 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61068 | А-31,5/100т | 31.5 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
65881 | А-36,0/100т | 36 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
65123 | А-39,5/100т | 39.5 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
65381 | А-40,0/100т | 40 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61069 | А-40,5/100т | 40.5 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61070 | А-44,0/100т | 44 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61494 | А-45,0/100т | 45 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61071 | А-46,0/100т | 46 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61244 | А-50,0/100т | 50 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
64414 | А-51,0/100т | 51 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61245 | А-56,0/100т | 56 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
66846 | А-57,0/100т | 57 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
63411 | МШ-16,5-А/100т | - | 16.5 | 1 | 41414.48 |
|
|
63412 | МШ-18,2-А/100т | - | 18.2 | 1 | 41414.48 |
|
|
63413 | МШ-20,8-А/100т | - | 20.8 | 1 | 41414.48 |
|
|
63414 | МШ-23,4-А/100т | - | 23.4 | 1 | 41414.48 |
|
|
63415 | МШ-25,0-А/100т | - | 25 | 1 | 41414.48 |
|
|
61266 | МШ-26,0-А/100т | - | 26 | 1 | 41414.48 |
|
|
61720 | МШ-30,3-А/100т | - | 30.3 | 1 | 41414.48 |
|
|
61721 | МШ-31,2-А/100т | - | 31.2 | 1 | 41414.48 |
|
|
67868 | МШ-33,8-А/100т | - | 33.8 | 1 | 41414.48 |
|
|
65385 | МШ-34,6-А/100т | - | 34.6 | 1 | 41414.48 |
|
|
65382 | МШ-39,8-А/100т | - | 39.8 | 1 | 41414.48 |
|
|
61269 | МШ-40,5-А/100т | - | 40.5 | 1 | 41414.48 |
|
|
65383 | МШ-43,3-А/100т | - | 43.3 | 1 | 41414.48 |
|
|
65466 | МШ-44,2-А/100т | - | 44.2 | 1 | 41414.48 |
|
|
64905 | МШ-45,0-А/100т | - | 45 | 1 | 41414.48 |
|
|
65467 | МШ-47,6-А/100т | - | 47.6 | 1 | 41414.48 |
|
|
65386 | МШ-50,2-А/100т | - | 50.2 | 1 | 41414.48 |
|
|
61060 | С-19,0/100т | 19 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61500 | С-20,0/100т | 20 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61072 | С-21,0/100т | 21 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61073 | С-22,0/100т | 22 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61074 | С-23,0/100т | 23 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61493 | С-24,0/100т | 24 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61190 | С-26,0/100т | 26 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61061 | С-27,0/100т | 27 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61501 | С-28,0/100т | 28 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61448 | С-29,0/100т | 29 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61260 | С-30,0/100т | 30 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
66153 | С-31,5/100т | 31.5 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
61247 | С-33,0/100т | 33 | - | 1 | 41414.48 |
|
|
64907 | МШ-14,5-С/100т | - | 14.5 | 1 | 41414.48 |
|
|
63579 | МШ-16,5-С/100т | - | 16.5 | 1 | 41414.48 |
|
|
65468 | МШ-18,5-С/100т | - | 18.5 | 1 | 41414.48 |
|
|
63409 | МШ-20,8-С/100т | - | 20.8 | 1 | 41414.48 |
|
|
61504 | МШ-22,5-С/100т | - | 22.5 | 1 | 41414.48 |
|
|
75874 | МШ-25,0-С/100т | - | 25 | 1 | 41414.48 |
|
|
60661 | МШ-26,0-С/100т | - | 26 | 1 | 41414.48 |
|
|
61279 | МШ-27,0-С/100т | - | 27 | 1 | 41414.48 |
|
|
65387 | МШ-28,6-С/100т | - | 28.6 | 1 | 41414.48 |
|
матрицы для пресса ПГ-100 тонн