Корзина покупок пуста!
| Наименование | Профиль | L (мм) | L1 (мм) | A (мм) | B (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвертка 1.8х50 | шлиц | 50 | 145 | 1.5 | 0.23 |
| Отвертка 2х50 | шлиц | 50 | 145 | 2 | 0.4 |
| Отвертка 2.5х65 | шлиц | 65 | 160 | 2.5 | 0.4 |
| Отвертка 3х65 | шлиц | 65 | 160 | 3 | 0.5 |
| Отвертка PH00х65 | крест | 65 | 160 | 2 | - |
| Отвертка PH0х65 | крест | 65 | 160 | 2.5 | - |
| Технические характеристики | |
| Вид отвертки | диэлектрическаямини |
| Диэлектрические свойства | |
| Материал стержня (биты) | хром-молибденовая сталь |
| Наименование | НИО-06 мини |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткаотверстие для подвешиваниявращающаяся насадка на рукоятке |
| Отверток в наборе | 6 |
| Профиль шлица | шлиц SLкрест PH |
| Серия | ПРОФИ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Штрих-код | 14680430023188 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,2 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.9 |
| Высота транспортной упаковки, см | 34 |
| Длина транспортной упаковки, см | 40 |
| Количество в транспортной упаковке | 48 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.03808 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430023174 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.2 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00054 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1.3 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 16 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 19 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.003952 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13 |
Набор диэлектрических отверток НИО-06 мини серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (1141.25 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИО-06 мини серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4680430023174 | 18 | 12 | 2.5 | 0.2 | 0.00054 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Серия | Диэлектрические свойства | Вид отвертки | Профиль шлица | Материал стержня (биты) | Отверток в наборе | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИО-06 мини серия ПРОФИ (КВТ) | набор отверток |
ПРОФИ |
диэлектрическая/ мини |
шлиц SL/ крест PH |
хром-молибденовая сталь |
6 |
для работ под напряжением до 1000В/ намагниченные наконечники/ двухкомпонентная нескользящая рукоятка/ отверстие для подвешивания/ вращающаяся насадка на рукоятке |