Корзина покупок пуста!
модель:
| Технические характеристики | |
| Верхнее измеряемое значение температуры, °С | 1000 |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения |
| Индикация | разряда батареи |
| Нижнее измеряемое значение температуры, °С | -40 |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измеренийинформационный дисплей |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 3шт |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 9999 |
| Серия | PROLINE |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип прибора | мультиметр |
| Уникальный базовый функционал | ЖК дисплей 3.6""Разрядность 9999 отсчетов |
| Функциональные режимы | автоматическое отключениеAVGпрозвонкаизмерение температурыDATA HOLDMAXдиод-тестMINSmart |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 0.1 ... 750 |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 10 мА ... 10А |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.1 ... 1000 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 10 мА ... 10А |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 1000 Ом ... 100 МОм |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 10 МГц |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 10 нФ ... 100 мФ |
| Штрих-код | 14680430039738 |
| TRUE RMS | |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,53 |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.8 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40.5 |
| Длина транспортной упаковки, см | 47 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.064719 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Длина потребительской упаковки, см | 23.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.2 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430039731 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.53 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001579 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,53 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001579 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 11,2 |
Мультиметр цифровой KT 116 серия PROLINE SMART с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений и цветным ЖК-дисплеем 3,6’’ купить по выгодной цене (5820.98 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 116 серия PROLINE (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430039731 | 23.5 | 11.2 | 6 | 0.53 | 0.001579 |
| SKU | товарные позиции | Тип прибора | Серия | Функциональные режимы | Индикация | Разрядность дисплея, количество знаков | TRUE RMS | Диапазоны измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 116 серия PROLINE (КВТ) | мультиметр |
PROLINE |
автоматическое отключение/ AVG/ прозвонка/ измерение температуры/ DATA HOLD/ MAX/ диод-тест/ MIN/ Smart |
разряда батареи |
9999 |
- Постоянного напряжения: 0.1 ... 1000 В; - Переменного напряжения: 0.1 ... 750 В; - Постоянного тока: 10 мА ... 10 А; - Переменного тока: 10 мА ... 10 А; - Сопротивления: 1000 Ом ... 100 МОм; - Электрической емкости: 10 нФ ... 100 мФ; - Частоты тока: 10 Гц ... 10 МГц; - Температуры: -40 °С ... +1000 °С. |