Корзина покупок пуста!
модель:
Технические характеристики | |
Индикация | разряда батареиперегрузкиполярности |
Особенности прибора | цветной жидкокристаллический дисплейавтоматический выбор пределов измерений |
Серия | PROLINE |
Страна происхождения | Китай |
Тип прибора | мультиметр |
Функциональные режимы | автоматическое отключениедиод-тестDATA HOLDпрозвонкапоследовательность фазSmart |
Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 4 ... 600 |
Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 4 ... 600 |
Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 4000 Ом ... 40 МОм |
Диапазон измерения частоты тока, Гц | 40 Гц ... 4 МГц |
Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 4 нФ ... 4 мФ |
Штрих-код | 4680430039755 |
TRUE RMS | |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 0,19 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.7 |
Высота транспортной упаковки, см | 46 |
Длина транспортной упаковки, см | 50 |
Количество в транспортной упаковке | 40 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0805 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 35 |
Потребительская упаковка | |
Высота потребительской упаковки, см | 6 |
Длина потребительской упаковки, см | 24 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | блистер |
Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430039755 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,19 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001296 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,19 |
Высота промежуточной упаковки, см | 11 |
Длина промежуточной упаковки, см | 47 |
Количество в промежуточной упаковке | 10 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001296 |
Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
Ширина промежуточной упаковки, см | 9 |
Мультиметр цифровой KT 122 серия PROLINE компактный SMART с True RMS купить по выгодной цене (2460.60 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 122 серия PROLINE (КВТ) | 1 | блистер |
4680430039755 | 24 | 9 | 6 | 0.19 | 0.001296 |
SKU | товарные позиции | Тип прибора | Серия | Функциональные режимы | Индикация | TRUE RMS | Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | Диапазон измерения электрической емкости, Ф | Диапазон измерения частоты тока, Гц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 122 серия PROLINE (КВТ) | мультиметр |
PROLINE |
автоматическое отключение/ диод-тест/ DATA HOLD/ прозвонка/ последовательность фаз/ Smart |
разряда батареи/ перегрузки/ полярности |
4 ... 600 |
4 ... 600 |
4000 Ом ... 40 МОм |
4 нФ ... 4 мФ |
40 Гц ... 4 МГц |